| 基金名称 | 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国研究精选灵活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016313 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-08-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.31亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国研究精选灵活配置混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.8060 | 2.8060 | 0.68% |
| 2025-12-11 | 2.7870 | 2.7870 | -1.07% |
| 2025-12-10 | 2.8170 | 2.8170 | 1.11% |
| 2025-12-09 | 2.7860 | 2.7860 | -1.83% |
| 2025-12-08 | 2.8380 | 2.8380 | -1.15% |
| 2025-12-05 | 2.8710 | 2.8710 | 0.70% |
| 2025-12-04 | 2.8510 | 2.8510 | -0.18% |
| 2025-12-03 | 2.8560 | 2.8560 | -0.76% |
| 2025-12-02 | 2.8780 | 2.8780 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 2.8790 | 2.8790 | 0.73% |
关于富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-11-28富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-04富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(研究精选混合)
2024-10-25