| 基金名称 | 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中小盘精选混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015690 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中小盘精选混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金 C 类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 7.0420 | 7.0420 | -6.59% |
| 2026-07-16 | 7.5390 | 7.5390 | -1.49% |
| 2026-07-15 | 7.6530 | 7.6530 | -1.37% |
| 2026-07-14 | 7.7590 | 7.7590 | 4.36% |
| 2026-07-13 | 7.4350 | 7.4350 | -3.73% |
| 2026-07-10 | 7.7230 | 7.7230 | -4.12% |
| 2026-07-09 | 8.0550 | 8.0550 | 5.97% |
| 2026-07-08 | 7.6010 | 7.6010 | -0.51% |
| 2026-07-07 | 7.6400 | 7.6400 | -0.43% |
| 2026-07-06 | 7.6730 | 7.6730 | -1.97% |
富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中小盘精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中小盘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-05富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国中小盘精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-26富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21