基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新兴产业股票C |
---|---|---|---|
基金代码 | 015686 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-06-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.62亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国新兴产业股票C:0.60%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2.3360 | 2.3360 | -1.48% |
2025-04-02 | 2.3710 | 2.3710 | -0.13% |
2025-04-01 | 2.3740 | 2.3740 | -0.88% |
2025-03-31 | 2.3950 | 2.3950 | 0.97% |
2025-03-28 | 2.3720 | 2.3720 | -0.79% |
2025-03-27 | 2.3910 | 2.3910 | 0.76% |
2025-03-26 | 2.3730 | 2.3730 | 0.64% |
2025-03-25 | 2.3580 | 2.3580 | -2.52% |
2025-03-24 | 2.4190 | 2.4190 | 0.71% |
2025-03-21 | 2.4020 | 2.4020 | -3.15% |
富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28富国新兴产业股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28关于富国新兴产业股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-02-19富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(新兴产业股票)
2024-10-25富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年中期报告(新兴产业股票)
2024-08-31富国新兴产业股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(新兴产业股票)
2024-07-19富国新兴产业股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-13富国新兴产业股票型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-13