| 基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新兴产业股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015686 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 20.43亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国新兴产业股票C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 6.3705 | 6.3705 | 4.30% |
| 2026-06-08 | 6.1076 | 6.1076 | -2.48% |
| 2026-06-05 | 6.2631 | 6.2631 | -4.57% |
| 2026-06-04 | 6.5628 | 6.5628 | 1.52% |
| 2026-06-03 | 6.4644 | 6.4644 | 4.01% |
| 2026-06-02 | 6.2152 | 6.2152 | 5.44% |
| 2026-06-01 | 5.8946 | 5.8946 | -5.11% |
| 2026-05-29 | 6.2120 | 6.2120 | -2.16% |
| 2026-05-28 | 6.3494 | 6.3494 | 2.41% |
| 2026-05-27 | 6.2001 | 6.2001 | -1.34% |
富国新兴产业股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-25富国新兴产业股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25富国新兴产业股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国新兴产业股票型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国新兴产业股票型证券投资基金招募说明书
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金托管协议
2025-11-18富国新兴产业股票型证券投资基金基金合同
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国新兴产业股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2025-11-18