| 基金名称 | 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015231 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-03-22 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3569.87万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.40% | 0.04% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0815 | 1.0815 | -0.01% |
| 2026-09-29 | 1.0816 | 1.0816 | 0.04% |
| 2026-09-28 | 1.0812 | 1.0812 | -0.12% |
| 2026-09-24 | 1.0825 | 1.0825 | -0.05% |
| 2026-09-23 | 1.0830 | 1.0830 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0831 | 1.0831 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% |
| 2026-09-18 | 1.0828 | 1.0828 | 0.07% |
| 2026-09-17 | 1.0820 | 1.0820 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0821 | 1.0821 | 0.06% |
富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-07-27富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
2026-06-26富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2026-06-26富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-18富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-18富国基金管理有限公司关于增聘富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2026-06-18富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22