| 基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014777 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-18 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.89亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.8170 | 1.8170 | 4.19% |
| 2026-05-19 | 1.7440 | 1.7440 | 3.53% |
| 2026-05-18 | 1.6846 | 1.6846 | 1.09% |
| 2026-05-15 | 1.6665 | 1.6665 | -0.57% |
| 2026-05-14 | 1.6761 | 1.6761 | -2.38% |
| 2026-05-13 | 1.7170 | 1.7170 | 2.92% |
| 2026-05-12 | 1.6683 | 1.6683 | 0.48% |
| 2026-05-11 | 1.6604 | 1.6604 | 6.29% |
| 2026-05-08 | 1.5621 | 1.5621 | -2.72% |
| 2026-05-07 | 1.6058 | 1.6058 | 1.34% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28