| 基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014777 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-18 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.66亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2222 | 1.2222 | 1.71% |
| 2025-12-11 | 1.2017 | 1.2017 | -1.51% |
| 2025-12-10 | 1.2201 | 1.2201 | 0.02% |
| 2025-12-09 | 1.2198 | 1.2198 | -0.28% |
| 2025-12-08 | 1.2232 | 1.2232 | 2.36% |
| 2025-12-05 | 1.1950 | 1.1950 | -0.32% |
| 2025-12-04 | 1.1988 | 1.1988 | 1.77% |
| 2025-12-03 | 1.1780 | 1.1780 | -0.67% |
| 2025-12-02 | 1.1860 | 1.1860 | -1.50% |
| 2025-12-01 | 1.2040 | 1.2040 | 1.84% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-13富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品资料概要更新(C)
2024-12-13