| 基金名称 | 富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014721 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-21 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 40.41亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.50% | 0.05% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0146 | 1.1168 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 1.0146 | 1.1168 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0143 | 1.1165 | 0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0142 | 1.1164 | -0.02% |
| 2026-06-22 | 1.0254 | 1.1166 | 0.02% |
| 2026-06-18 | 1.0252 | 1.1164 | 0.02% |
| 2026-06-17 | 1.0250 | 1.1162 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 1.0247 | 1.1159 | 0.03% |
| 2026-06-15 | 1.0244 | 1.1156 | 0.01% |
| 2026-06-12 | 1.0243 | 1.1155 | 0.00% |
富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-06-19富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-11富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-11富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2026-03-31富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2026-03-02富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2026-02-27富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2026-02-26富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22