| 基金名称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014683 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-14 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 735.22万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.0905 | 1.0905 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.0908 | 1.0908 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.0893 | 1.0893 | 0.29% |
| 2026-09-17 | 1.0861 | 1.0861 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.0869 | 1.0869 | 0.30% |
| 2026-09-15 | 1.0837 | 1.0837 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 1.0848 | 1.0848 | -0.11% |
| 2026-09-11 | 1.0860 | 1.0860 | -0.31% |
| 2026-09-10 | 1.0894 | 1.0894 | -0.12% |
关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2026-09-23关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2026-09-22关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2026-09-15关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2026-09-01富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-07-03富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2026-07-03富国基金管理有限公司关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更的公告
2026-07-02富国基金管理有限公司关于增聘富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2026-06-25