| 基金名称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014682 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-14 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4443.37万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.600%/年 |
| 基金托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<500万元 | 0.80% | 0.08% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期,不再收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1112 | 1.1112 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1114 | 1.1114 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1115 | 1.1115 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.1099 | 1.1099 | 0.30% |
| 2026-09-17 | 1.1066 | 1.1066 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.1074 | 1.1074 | 0.29% |
| 2026-09-15 | 1.1042 | 1.1042 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 1.1053 | 1.1053 | -0.11% |
| 2026-09-11 | 1.1065 | 1.1065 | -0.31% |
| 2026-09-10 | 1.1099 | 1.1099 | -0.12% |
关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2026-09-23关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2026-09-22关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2026-09-15关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2026-09-01富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-07-03富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2026-07-03富国基金管理有限公司关于富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更的公告
2026-07-02富国基金管理有限公司关于增聘富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理的公告
2026-06-25