| 基金名称 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新材料新能源混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014243 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.95亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国新材料新能源混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.8420 | 1.8420 | 1.19% |
| 2026-08-11 | 1.8203 | 1.8203 | 2.11% |
| 2026-08-10 | 1.7827 | 1.7827 | -0.21% |
| 2026-08-07 | 1.7865 | 1.7865 | 1.07% |
| 2026-08-06 | 1.7676 | 1.7676 | -0.59% |
| 2026-08-05 | 1.7781 | 1.7781 | 2.43% |
| 2026-08-04 | 1.7360 | 1.7360 | 3.54% |
| 2026-08-03 | 1.6766 | 1.6766 | -1.00% |
| 2026-07-31 | 1.6936 | 1.6936 | 3.51% |
| 2026-07-30 | 1.6361 | 1.6361 | -4.78% |
富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-16富国新材料新能源混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-16富国基金管理有限公司关于富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-06-13富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-08富国新材料新能源混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-08富国基金管理有限公司关于增聘富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-06-05富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22