| 基金名称 | 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF) | 基金简称 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013932 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-12-16 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1009.58万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.8725 | 0.8725 | -0.48% |
| 2026-09-11 | 0.8767 | 0.8767 | -1.26% |
| 2026-09-10 | 0.8879 | 0.8879 | -0.54% |
| 2026-09-09 | 0.8927 | 0.8927 | 0.08% |
| 2026-09-08 | 0.8920 | 0.8920 | -0.16% |
| 2026-09-07 | 0.8934 | 0.8934 | 0.87% |
| 2026-09-04 | 0.8857 | 0.8857 | -0.30% |
| 2026-09-03 | 0.8884 | 0.8884 | 0.12% |
| 2026-09-02 | 0.8873 | 0.8873 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 0.8999 | 0.8999 | -0.60% |
富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-07-27富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)基金合同
2026-06-26富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-12-11富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-11