| 基金名称 | 富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013796 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-07 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2691.43万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E:0.80%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1.1555 | 1.1555 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 1.1569 | 1.1569 | -0.17% |
| 2026-09-21 | 1.1589 | 1.1589 | 0.67% |
| 2026-09-18 | 1.1512 | 1.1512 | 1.42% |
| 2026-09-17 | 1.1351 | 1.1351 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.1395 | 1.1395 | 1.38% |
| 2026-09-15 | 1.1240 | 1.1240 | -0.34% |
| 2026-09-14 | 1.1278 | 1.1278 | -0.27% |
| 2026-09-11 | 1.1308 | 1.1308 | -0.81% |
| 2026-09-10 | 1.1400 | 1.1400 | -0.60% |
富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年中期报告
2026-08-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年年度报告
2026-03-31富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(E份额)基金产品资料概要更新
2025-12-17富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21