基金名称 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫汇养老目标2025一年持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 013421 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-14 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置一年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3539.77万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金转型前不收取赎回费。本基金转型后将收取赎回费,转型后的赎回费率、特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 1.0682 | 1.0682 | -0.04% |
2025-04-16 | 1.0686 | 1.0686 | 0.03% |
2025-04-15 | 1.0683 | 1.0683 | 0.02% |
2025-04-14 | 1.0681 | 1.0681 | 0.21% |
2025-04-11 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% |
2025-04-10 | 1.0656 | 1.0656 | 0.20% |
2025-04-09 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% |
2025-04-08 | 1.0619 | 1.0619 | 0.11% |
2025-04-07 | 1.0607 | 1.0607 | -1.00% |
2025-04-03 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(鑫汇养老2025一年持有期混合)
2024-10-25富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(鑫汇养老2025一年持有期混合)
2024-08-31富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(鑫汇养老2025一年持有期混合)
2024-07-19富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-06-11富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-11富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-05-09富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-05-09