| 基金名称 | 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指证券公司指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013276 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-17 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.83亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证全指证券公司指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1260 | 1.1260 | 0.63% |
| 2025-12-11 | 1.1190 | 1.1190 | -1.15% |
| 2025-12-10 | 1.1320 | 1.1320 | 0.18% |
| 2025-12-09 | 1.1300 | 1.1300 | -1.14% |
| 2025-12-08 | 1.1430 | 1.1430 | 1.87% |
| 2025-12-05 | 1.1220 | 1.1220 | 2.37% |
| 2025-12-04 | 1.0960 | 1.0960 | 0.27% |
| 2025-12-03 | 1.0930 | 1.0930 | -0.91% |
| 2025-12-02 | 1.1030 | 1.1030 | -0.99% |
| 2025-12-01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.36% |
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证全指证券公司指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-03富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-06-03富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证全指证券公司指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证全指证券公司指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19