| 基金名称 | 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证煤炭指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013275 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.120%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证煤炭指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2.2440 | 2.2440 | 0.63% |
| 2026-10-29 | 2.2300 | 2.2300 | 1.69% |
| 2026-10-28 | 2.1930 | 2.1930 | 0.14% |
| 2026-10-27 | 2.1900 | 2.1900 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 2.1920 | 2.1920 | 0.27% |
| 2026-10-23 | 2.1860 | 2.1860 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 2.1860 | 2.1860 | -2.67% |
| 2026-10-21 | 2.2460 | 2.2460 | -1.27% |
| 2026-10-20 | 2.2750 | 2.2750 | -1.64% |
| 2026-10-19 | 2.3130 | 2.3130 | 0.87% |
富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第3季度报告
2026-10-27富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证煤炭指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-12关于富国中证煤炭指数型证券投资基金流动性服务商终止的公告
2026-06-12富国中证煤炭指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-06-12富国中证煤炭指数型证券投资基金审计报告
2026-05-15富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证煤炭指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22