| 基金名称 | 富国中证军工指数型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工指数C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 013035 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.27亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证军工指数C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4970 | 1.4970 | 2.82% |
| 2026-01-22 | 1.4560 | 1.4560 | 3.04% |
| 2026-01-21 | 1.4130 | 1.4130 | -0.07% |
| 2026-01-20 | 1.4140 | 1.4140 | -2.82% |
| 2026-01-19 | 1.4550 | 1.4550 | 1.46% |
| 2026-01-16 | 1.4340 | 1.4340 | -0.90% |
| 2026-01-15 | 1.4470 | 1.4470 | -2.82% |
| 2026-01-14 | 1.4890 | 1.4890 | -0.13% |
| 2026-01-13 | 1.4910 | 1.4910 | -4.97% |
| 2026-01-12 | 1.5690 | 1.5690 | 5.73% |
富国中证军工指数型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证军工指数型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证军工指数型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证军工指数型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证军工指数型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证军工指数型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证军工指数型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证军工指数型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证军工指数型证券投资基金基金合同
2025-03-19