| 基金名称 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012061 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-07-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.2497 | 0.2497 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 0.2501 | 0.2501 | 1.01% |
| 2026-02-02 | 0.2476 | 0.2476 | -1.47% |
| 2026-01-30 | 0.2513 | 0.2513 | -2.41% |
| 2026-01-29 | 0.2575 | 0.2575 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 0.2576 | 0.2576 | 1.82% |
| 2026-01-27 | 0.2530 | 0.2530 | 1.16% |
| 2026-01-26 | 0.2501 | 0.2501 | -0.28% |
| 2026-01-23 | 0.2508 | 0.2508 | 0.68% |
| 2026-01-22 | 0.2491 | 0.2491 | 0.57% |
富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-15关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-11-20富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22