| 基金名称 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011641 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-11-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.12亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 0 | 0.00% |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0302 | 1.1631 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.0299 | 1.1628 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0297 | 1.1626 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0295 | 1.1624 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0293 | 1.1622 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0291 | 1.1620 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0292 | 1.1621 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0293 | 1.1622 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0292 | 1.1621 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 1.0292 | 1.1621 | 0.02% |
富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-09-08富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(富国达利纯债一年定期开放债券发起式)基金产品资料概要更新
2026-09-08富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-08-13富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
2026-01-12富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28