| 基金名称 | 富国周期优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国周期优势混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011565 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-09 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.53亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国周期优势混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 3.1976 | 3.4452 | 2.23% |
| 2026-02-02 | 3.1277 | 3.3753 | -5.51% |
| 2026-01-30 | 3.3101 | 3.5577 | -5.62% |
| 2026-01-29 | 3.5073 | 3.7549 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 3.5007 | 3.7483 | 4.08% |
| 2026-01-27 | 3.3636 | 3.6112 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 3.3644 | 3.6120 | 3.91% |
| 2026-01-23 | 3.2378 | 3.4854 | 1.87% |
| 2026-01-22 | 3.1784 | 3.4260 | -0.97% |
| 2026-01-21 | 3.2096 | 3.4572 | 2.21% |
富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国周期优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-08-25富国周期优势混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-25富国周期优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-07-21富国周期优势混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-07-21富国周期优势混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国周期优势混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-07-19富国周期优势混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-18