| 基金名称 | 富国生物医药科技混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国生物医药科技混合型C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011308 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-18 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5704.32万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国生物医药科技混合型C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9348 | 1.9348 | 0.16% |
| 2025-12-11 | 1.9317 | 1.9317 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 1.9314 | 1.9314 | -0.09% |
| 2025-12-09 | 1.9332 | 1.9332 | -0.86% |
| 2025-12-08 | 1.9499 | 1.9499 | -0.55% |
| 2025-12-05 | 1.9606 | 1.9606 | -0.02% |
| 2025-12-04 | 1.9609 | 1.9609 | 1.31% |
| 2025-12-03 | 1.9355 | 1.9355 | -0.80% |
| 2025-12-02 | 1.9512 | 1.9512 | -1.38% |
| 2025-12-01 | 1.9785 | 1.9785 | -0.58% |
富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国生物医药科技混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-17富国生物医药科技混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-02-17富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(生物医药科技混合)
2024-10-25富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二四年中期报告(生物医药科技混合)
2024-08-31