| 基金名称 | 富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国低碳新经济混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011306 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-01-18 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.04亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国低碳新经济混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.6150 | 3.6150 | 0.25% |
| 2025-12-11 | 3.6060 | 3.6060 | -2.12% |
| 2025-12-10 | 3.6840 | 3.6840 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 3.6820 | 3.6820 | 1.99% |
| 2025-12-08 | 3.6100 | 3.6100 | 3.94% |
| 2025-12-05 | 3.4730 | 3.4730 | 0.46% |
| 2025-12-04 | 3.4570 | 3.4570 | -0.23% |
| 2025-12-03 | 3.4650 | 3.4650 | -0.23% |
| 2025-12-02 | 3.4730 | 3.4730 | -0.17% |
| 2025-12-01 | 3.4790 | 3.4790 | -0.97% |
富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国低碳新经济混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-02富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国低碳新经济混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国低碳新经济混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-14富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国低碳新经济混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(低碳新经济混合)
2024-10-25