| 基金名称 | 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国质量成长6个月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011161 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置6个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2151.90万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国质量成长6个月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2257 | 1.2257 | 1.62% |
| 2025-12-11 | 1.2062 | 1.2062 | -1.88% |
| 2025-12-10 | 1.2293 | 1.2293 | 0.49% |
| 2025-12-09 | 1.2233 | 1.2233 | 0.44% |
| 2025-12-08 | 1.2179 | 1.2179 | 2.44% |
| 2025-12-05 | 1.1889 | 1.1889 | 1.62% |
| 2025-12-04 | 1.1699 | 1.1699 | 0.36% |
| 2025-12-03 | 1.1657 | 1.1657 | -0.94% |
| 2025-12-02 | 1.1768 | 1.1768 | -0.77% |
| 2025-12-01 | 1.1859 | 1.1859 | 0.32% |
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-17富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-28富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-28