| 基金名称 | 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国积极成长一年定期开放混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009693 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-06-15 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.78亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8626 | 1.8626 | 1.56% |
| 2025-12-11 | 1.8340 | 1.8340 | -0.32% |
| 2025-12-10 | 1.8399 | 1.8399 | -0.48% |
| 2025-12-09 | 1.8488 | 1.8488 | -0.99% |
| 2025-12-08 | 1.8672 | 1.8672 | 3.17% |
| 2025-12-05 | 1.8099 | 1.8099 | 0.90% |
| 2025-12-04 | 1.7937 | 1.7937 | -0.52% |
| 2025-12-03 | 1.8030 | 1.8030 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.8049 | 1.8049 | 0.41% |
| 2025-12-01 | 1.7975 | 1.7975 | -1.97% |
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-08富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-08富国基金管理有限公司关于增聘富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-09-06富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
2025-08-21富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-09富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-09富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22