| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009505 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-24 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 25.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国上海金ETF联接C:0.35%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.2917 | 2.2917 | 7.77% |
| 2026-02-02 | 2.1265 | 2.1265 | -12.47% |
| 2026-01-30 | 2.4294 | 2.4294 | -6.77% |
| 2026-01-29 | 2.6057 | 2.6057 | 5.57% |
| 2026-01-28 | 2.4682 | 2.4682 | 3.13% |
| 2026-01-27 | 2.3932 | 2.3932 | 0.17% |
| 2026-01-26 | 2.3892 | 2.3892 | 2.73% |
| 2026-01-23 | 2.3257 | 2.3257 | 2.47% |
| 2026-01-22 | 2.2697 | 2.2697 | -0.46% |
| 2026-01-21 | 2.2801 | 2.2801 | 3.11% |
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-08富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-19