基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 009504 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2020-07-24 |
基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.07亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.10% | ||
N≥365天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.5924 | 1.5924 | 0.64% |
2025-04-02 | 1.5823 | 1.5823 | -0.32% |
2025-04-01 | 1.5874 | 1.5874 | 0.88% |
2025-03-31 | 1.5735 | 1.5735 | 0.91% |
2025-03-28 | 1.5593 | 1.5593 | 1.67% |
2025-03-27 | 1.5337 | 1.5337 | 0.20% |
2025-03-26 | 1.5307 | 1.5307 | 0.31% |
2025-03-25 | 1.5260 | 1.5260 | -0.12% |
2025-03-24 | 1.5279 | 1.5279 | 0.02% |
2025-03-21 | 1.5276 | 1.5276 | -0.45% |
富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-11-19富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金产品资料概要更新(A)
2024-11-19富国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2024年第3号)
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第3季度报告(上海金ETF联接)
2024-10-25富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年中期报告(上海金ETF联接)
2024-08-31