| 基金名称 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009193 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上申购费中元均指美元。以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.2896 | 0.2896 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 0.2964 | 0.2964 | -2.79% |
| 2026-01-29 | 0.3049 | 0.3049 | -0.59% |
| 2026-01-28 | 0.3067 | 0.3067 | 2.17% |
| 2026-01-27 | 0.3002 | 0.3002 | 1.11% |
| 2026-01-26 | 0.2969 | 0.2969 | 1.19% |
| 2026-01-23 | 0.2934 | 0.2934 | 1.35% |
| 2026-01-22 | 0.2895 | 0.2895 | -0.17% |
| 2026-01-21 | 0.2900 | 0.2900 | 0.52% |
| 2026-01-20 | 0.2885 | 0.2885 | 0.70% |
富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-15富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)(美元份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)(B份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08