| 基金名称 | 富国医药成长30股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医药成长30股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009162 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-09 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.27亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0365 | 1.0365 | 1.36% |
| 2026-01-22 | 1.0226 | 1.0226 | -1.90% |
| 2026-01-21 | 1.0424 | 1.0424 | 0.68% |
| 2026-01-20 | 1.0354 | 1.0354 | -1.18% |
| 2026-01-19 | 1.0478 | 1.0478 | -3.05% |
| 2026-01-16 | 1.0808 | 1.0808 | -0.93% |
| 2026-01-15 | 1.0909 | 1.0909 | -1.92% |
| 2026-01-14 | 1.1122 | 1.1122 | -0.24% |
| 2026-01-13 | 1.1149 | 1.1149 | 0.70% |
| 2026-01-12 | 1.1071 | 1.1071 | -0.77% |
富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-15富国医药成长30股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国医药成长30股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国医药成长30股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-08-05富国医药成长30股票型证券投资基金招募说明书
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金托管协议
2025-07-30富国医药成长30股票型证券投资基金基金合同
2025-07-30富国基金管理有限公司关于富国医药成长30股票型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-07-30