基金名称 | 富国新材料新能源混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国新材料新能源混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 009092 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2020-06-24 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.18亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.5616 | 1.5616 | -2.62% |
2025-04-02 | 1.6036 | 1.6036 | 0.96% |
2025-04-01 | 1.5884 | 1.5884 | -1.09% |
2025-03-31 | 1.6059 | 1.6059 | -1.75% |
2025-03-28 | 1.6345 | 1.6345 | -1.69% |
2025-03-27 | 1.6626 | 1.6626 | -0.60% |
2025-03-26 | 1.6727 | 1.6727 | 1.49% |
2025-03-25 | 1.6482 | 1.6482 | -1.45% |
2025-03-24 | 1.6725 | 1.6725 | 0.08% |
2025-03-21 | 1.6712 | 1.6712 | -4.39% |
富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国新材料新能源混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-18富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(新材料新能源混合)
2024-10-25富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年中期报告(新材料新能源混合)
2024-08-31富国新材料新能源混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(新材料新能源混合)
2024-07-19富国新材料新能源混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-06富国新材料新能源混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-06