| 基金名称 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008368 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-04-07 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 美元 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<20万美元 | 0.80% | 0.08% |
| 20万美元≤M<100万美元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥100万美元 | 200美元/笔 | 200美元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.1554 | 0.1645 | 0.06% |
| 2026-09-10 | 0.1553 | 0.1644 | -0.06% |
| 2026-09-09 | 0.1554 | 0.1645 | -0.06% |
| 2026-09-08 | 0.1555 | 0.1646 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 0.1555 | 0.1646 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 0.1555 | 0.1646 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 0.1557 | 0.1648 | 0.06% |
| 2026-09-02 | 0.1556 | 0.1647 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 0.1556 | 0.1647 | 0.00% |
| 2026-08-31 | 0.1556 | 0.1647 | -0.06% |
富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二六年中期报告
2026-08-31富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-07-09富国基金管理有限公司关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理助理变更的公告
2026-06-03富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22关于富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(A、C、E类份额)暂停个人投资者大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-01-07富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-25富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)(美元A类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-25