基金名称 | 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 007898 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2019-09-06 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.83亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.180%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<180天 | 0.50% | ||
N≥180天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 1.2525 | 1.2525 | 0.05% |
2025-04-01 | 1.2519 | 1.2519 | 0.59% |
2025-03-31 | 1.2445 | 1.2445 | -0.64% |
2025-03-28 | 1.2525 | 1.2525 | -0.48% |
2025-03-27 | 1.2585 | 1.2585 | 0.35% |
2025-03-26 | 1.2541 | 1.2541 | 0.14% |
2025-03-25 | 1.2524 | 1.2524 | -0.53% |
2025-03-24 | 1.2591 | 1.2591 | 0.13% |
2025-03-21 | 1.2575 | 1.2575 | -1.32% |
2025-03-20 | 1.2743 | 1.2743 | -0.65% |
富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-10-25富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-08-31富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-08-02富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(智诚精选3个月持有期混合FOF)
2024-07-19富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-06富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(C)
2024-06-06