| 基金名称 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证国企一带一路ETF联接C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007787 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-12-31 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 419.91万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证国企一带一路ETF联接C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.7441 | 1.7441 | -0.42% |
| 2026-03-02 | 1.7515 | 1.7515 | 2.36% |
| 2026-02-27 | 1.7111 | 1.7111 | 1.09% |
| 2026-02-26 | 1.6926 | 1.6926 | 0.76% |
| 2026-02-25 | 1.6798 | 1.6798 | 0.88% |
| 2026-02-24 | 1.6652 | 1.6652 | 3.26% |
| 2026-02-13 | 1.6126 | 1.6126 | -2.24% |
| 2026-02-12 | 1.6495 | 1.6495 | 0.75% |
| 2026-02-11 | 1.6373 | 1.6373 | 0.68% |
| 2026-02-10 | 1.6263 | 1.6263 | 0.23% |
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-10-23富国基金管理有限公司关于富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告
2025-10-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-24富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-24富国基金管理有限公司关于增聘富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告
2025-09-23富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21