基金名称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺均衡养老目标三年混合发起式(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 007662 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2020-03-23 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置三年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.92亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.900%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% | 0.10% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,本基金不收取赎回费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 1.0958 | 1.0958 | 0.31% |
2025-03-31 | 1.0924 | 1.0924 | -0.45% |
2025-03-28 | 1.0973 | 1.0973 | -0.33% |
2025-03-27 | 1.1009 | 1.1009 | 0.20% |
2025-03-26 | 1.0987 | 1.0987 | 0.11% |
2025-03-25 | 1.0975 | 1.0975 | -0.32% |
2025-03-24 | 1.1010 | 1.1010 | 0.03% |
2025-03-21 | 1.1007 | 1.1007 | -0.77% |
2025-03-20 | 1.1092 | 1.1092 | -0.34% |
2025-03-19 | 1.1130 | 1.1130 | -0.20% |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-13富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-11-13富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-11-13富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF))
2024-10-25富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF))
2024-08-31富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF))
2024-07-19富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-07富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-06-07