基金名称 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
---|---|---|---|
基金代码 | 007455 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2019-08-02 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 11.44亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购、赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 2.2802 | 2.2802 | -2.41% |
2025-04-02 | 2.3365 | 2.3365 | 0.13% |
2025-04-01 | 2.3334 | 2.3334 | 2.47% |
2025-03-31 | 2.2772 | 2.2772 | -0.74% |
2025-03-28 | 2.2942 | 2.2942 | -0.92% |
2025-03-27 | 2.3155 | 2.3155 | 1.35% |
2025-03-26 | 2.2847 | 2.2847 | 1.94% |
2025-03-25 | 2.2412 | 2.2412 | -2.99% |
2025-03-24 | 2.3102 | 2.3102 | 2.20% |
2025-03-21 | 2.2604 | 2.2604 | -2.16% |
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书
2025-02-08富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-02-08富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)关于2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2024-12-27富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第3季度报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-10-25富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年中期报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-08-31富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)二0二四年第2季度报告(蓝筹精选股票(QDII))
2024-07-19富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(B)
2024-06-06