基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF联接A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006748 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2018-12-25 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.28亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.25% | ||
N≥730天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.6933 | 1.9836 | -7.61% |
2025-04-03 | 1.8327 | 2.1230 | -1.08% |
2025-04-02 | 1.8527 | 2.1430 | 0.18% |
2025-04-01 | 1.8494 | 2.1397 | 0.72% |
2025-03-31 | 1.8362 | 2.1265 | -0.85% |
2025-03-28 | 1.8519 | 2.1422 | -0.85% |
2025-03-27 | 1.8678 | 2.1581 | 0.11% |
2025-03-26 | 1.8658 | 2.1561 | -0.38% |
2025-03-25 | 1.8730 | 2.1633 | 0.55% |
2025-03-24 | 1.8628 | 2.1531 | 0.63% |
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第二次收益分配公告
2024-12-14关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-12-13富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年第3季度报告(中证价值ETF联接)
2024-10-25富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一次收益分配公告
2024-09-14关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2024-09-13富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二四年中期报告(中证价值ETF联接)
2024-08-31富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(E)
2024-08-23富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金产品资料概要更新(C)
2024-08-23