| 基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国有企业债债券D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006683 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-12-25 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 10.29亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国国有企业债债券D:0.38%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<60天 | 0.20% | ||
| 60天≤N<180天 | 0.10% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
本基金D类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.0042 | 1.2016 | -0.01% |
| 2026-08-10 | 1.0043 | 1.2017 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 1.0040 | 1.2014 | 0.01% |
| 2026-08-06 | 1.0053 | 1.2013 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.0053 | 1.2013 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 1.0053 | 1.2013 | 0.01% |
| 2026-08-03 | 1.0052 | 1.2012 | 0.01% |
| 2026-07-31 | 1.0051 | 1.2011 | 0.01% |
| 2026-07-30 | 1.0050 | 1.2010 | 0.01% |
| 2026-07-29 | 1.0049 | 1.2009 | 0.00% |
关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-08-07富国国有企业债债券型证券投资基金2026年第七次收益分配公告
2026-08-06关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-08-04富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-07-27富国国有企业债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国国有企业债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国国有企业债债券型证券投资基金(D类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-10富国国有企业债债券型证券投资基金2026年第六次收益分配公告
2026-07-09关于富国国有企业债债券型证券投资基金(D类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-07富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同
2026-06-26