| 基金名称 | 富国优质发展混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国优质发展混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006528 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2019-01-25 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4011.29万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国优质发展混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.9562 | 2.4572 | -0.53% |
| 2026-03-02 | 1.9666 | 2.4676 | 1.75% |
| 2026-02-27 | 1.9327 | 2.4337 | 0.24% |
| 2026-02-26 | 1.9281 | 2.4291 | -0.64% |
| 2026-02-25 | 1.9406 | 2.4416 | 1.27% |
| 2026-02-24 | 1.9162 | 2.4172 | 3.79% |
| 2026-02-13 | 1.8463 | 2.3473 | -1.94% |
| 2026-02-12 | 1.8828 | 2.3838 | -0.26% |
| 2026-02-11 | 1.8878 | 2.3888 | 1.00% |
| 2026-02-10 | 1.8692 | 2.3702 | 0.05% |
富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国优质发展混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-20富国优质发展混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-08-20富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国优质发展混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国优质发展混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(优质发展混合)
2024-10-25