基金名称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代码 | 006297 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2018-12-13 |
基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 对每份基金份额设置1年的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.91亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.600%/年 |
基金托管费 | 0.150%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本基金不收取赎回费。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-02 | 1.1099 | 1.2109 | 0.05% |
2025-04-01 | 1.1094 | 1.2104 | 0.16% |
2025-03-31 | 1.1076 | 1.2086 | -0.17% |
2025-03-28 | 1.1095 | 1.2105 | -0.12% |
2025-03-27 | 1.1108 | 1.2118 | 0.09% |
2025-03-26 | 1.1098 | 1.2108 | 0.07% |
2025-03-25 | 1.1090 | 1.2100 | -0.04% |
2025-03-24 | 1.1094 | 1.2104 | -0.01% |
2025-03-21 | 1.1095 | 1.2105 | -0.29% |
2025-03-20 | 1.1127 | 1.2137 | -0.07% |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-01-08富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一次收益分配公告
2025-01-08富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度报告(鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))
2024-10-25富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期报告(鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))
2024-08-31富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度报告(鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF))
2024-07-19富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-06-06富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(A)
2024-06-06富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)产品资料概要更新(Y)
2024-04-29