| 基金名称 | 富国港股通量化精选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国港股通量化精选股票型A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005707 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2018-05-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.59亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3723 | 1.3723 | 1.43% |
| 2025-12-11 | 1.3529 | 1.3529 | -0.29% |
| 2025-12-10 | 1.3568 | 1.3568 | 0.22% |
| 2025-12-09 | 1.3538 | 1.3538 | -1.15% |
| 2025-12-08 | 1.3695 | 1.3695 | -0.98% |
| 2025-12-05 | 1.3831 | 1.3831 | 0.49% |
| 2025-12-04 | 1.3763 | 1.3763 | 0.56% |
| 2025-12-03 | 1.3686 | 1.3686 | -1.08% |
| 2025-12-02 | 1.3835 | 1.3835 | 0.28% |
| 2025-12-01 | 1.3796 | 1.3796 | 0.61% |
富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国港股通量化精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国港股通量化精选股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(港股通量化精选股票型)
2024-10-25富国港股通量化精选股票型证券投资基金二0二四年中期报告(港股通量化精选股票型)
2024-08-31