| 基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 富国天惠成长混合(LOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003494 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2017-03-23 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 13.80亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国天惠成长混合(LOF)C:0.80%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.7606 | 3.0656 | -1.18% |
| 2026-03-25 | 2.7935 | 3.0985 | 1.46% |
| 2026-03-24 | 2.7532 | 3.0582 | 2.00% |
| 2026-03-23 | 2.6992 | 3.0042 | -3.69% |
| 2026-03-20 | 2.8026 | 3.1076 | -0.86% |
| 2026-03-19 | 2.8269 | 3.1319 | -2.27% |
| 2026-03-18 | 2.8926 | 3.1976 | -0.05% |
| 2026-03-17 | 2.8940 | 3.1990 | -0.85% |
| 2026-03-16 | 2.9189 | 3.2239 | -0.51% |
| 2026-03-13 | 2.9338 | 3.2388 | -1.10% |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第一次收益分配公告
2026-03-19富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年中期报告
2025-08-30富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-29富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-29富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)二0二四年年度报告
2025-03-31