| 基金名称 | 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天盛灵活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000634 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.70亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3220 | 2.8510 | -0.90% |
| 2025-12-11 | 1.3340 | 2.8630 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 1.3340 | 2.8630 | -0.22% |
| 2025-12-09 | 1.3370 | 2.8660 | 0.07% |
| 2025-12-08 | 1.3360 | 2.8650 | 1.37% |
| 2025-12-05 | 1.3180 | 2.8470 | -0.53% |
| 2025-12-04 | 1.3250 | 2.8540 | 0.84% |
| 2025-12-03 | 1.3140 | 2.8430 | 0.08% |
| 2025-12-02 | 1.3130 | 2.8420 | -1.13% |
| 2025-12-01 | 1.3280 | 2.8570 | 0.15% |
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-21富国天盛灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-21富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天盛灵活配置混合)
2024-10-25富国天盛灵活配置混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天盛灵活配置混合)
2024-08-31