基金名称 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国高端制造行业股票A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 000513 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2014-06-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.22亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N≤7天 | 1.50% | |
7天<N≤30天 | 0.75% | ||
30天<N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.5670 | 2.5670 | -9.07% |
2025-04-03 | 2.8230 | 2.8230 | -3.22% |
2025-04-02 | 2.9170 | 2.9170 | -0.21% |
2025-04-01 | 2.9230 | 2.9230 | -0.07% |
2025-03-31 | 2.9250 | 2.9250 | -0.44% |
2025-03-28 | 2.9380 | 2.9380 | -1.08% |
2025-03-27 | 2.9700 | 2.9700 | 0.64% |
2025-03-26 | 2.9510 | 2.9510 | -0.14% |
2025-03-25 | 2.9550 | 2.9550 | -0.40% |
2025-03-24 | 2.9670 | 2.9670 | 0.99% |
富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(高端制造行业股票)
2024-10-25富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年中期报告(高端制造行业股票)
2024-08-31富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(高端制造行业股票)
2024-07-19富国高端制造行业股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05富国高端制造行业股票型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国高端制造行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-06-03富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年第1季度报告(高端制造行业股票)
2024-04-22富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二三年年度报告(高端制造行业股票)
2024-03-30