| 基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国有企业债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000141 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-09-25 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 113.00亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国国有企业债债券C:0.25%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤29天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0036 | 1.4541 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0035 | 1.4540 | -0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0038 | 1.4543 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0038 | 1.4543 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0039 | 1.4544 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0037 | 1.4542 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0036 | 1.4541 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0036 | 1.4541 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0038 | 1.4543 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0039 | 1.4544 | 0.02% |
富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第八次收益分配公告
2025-11-07关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-06富国国有企业债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-10关于富国国有企业债债券型证券投资基金(D类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-09-09富国国有企业债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07关于富国国有企业债债券型证券投资基金(A、C类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-08-06富国国有企业债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第五次收益分配公告
2025-07-05