您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
1 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-19 0.06 详情 购买
2 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2024-11-19 2024-11-19 2024-11-19 0.06 详情 购买
3 富国国有企业债D 2024-11-07 2024-11-07 2024-11-07 0.04 详情 购买
4 富国国有企业债C级 2024-11-07 2024-11-07 2024-11-07 0.03 详情 购买
5 恒生红利ETF 2024-11-06 2024-11-06 2024-11-06 0.03 详情 购买
6 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2024-10-28 2024-10-28 2024-10-28 0.06 详情 购买
7 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2024-10-28 2024-10-28 2024-10-28 0.06 详情 购买
8 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 0.08 详情 购买
9 富国纯债债券发起式E 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 0.08 详情 购买
10 富国纯债债券C级 2024-10-15 2024-10-15 2024-10-15 0.07 详情 购买
(第1页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转