基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国中证全指证券公司ETF | 10-11 | 36.48% | 1.3648 | -0.15% | 1.3648 | 23.19% | 申购 | ||
富国中证科技50策略ETF | 10-11 | 20.63% | 1.2063 | -4.68% | 1.2063 | 4.10% | 申购 | ||
富国中证国企一带一路ETF | 10-11 | 27.23% | 1.2723 | -2.55% | 1.2723 | 15.09% | 申购 | ||
富国中证新能源汽车指数 | 10-11 | 13.13% | 0.7420 | -5.84% | 1.1480 | -3.51% | 0折起 | 申购 | |
富国中证央企创新驱动ETF | 10-11 | 59.46% | 1.5946 | -3.21% | 1.5946 | 17.88% | 申购 | ||
富国上海金ETF联接C | 10-11 | 27.96% | 1.2796 | 1.08% | 1.2796 | 19.78% | 0折起 | 申购 | |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 10-11 | -33.92% | 0.6608 | -6.08% | 0.6608 | -1.71% | 申购 | ||
富国中证全指家用电器ETF联接A | 10-11 | 23.33% | 1.2333 | -2.91% | 1.2333 | 19.10% | 申购 | ||
富国北证50成份指数C | 10-11 | -13.37% | 0.8663 | -7.97% | 0.8663 | -19.11% | 申购 | ||
富国中证细分机械设备产业主题ETF | 10-11 | -21.66% | 0.7834 | -4.70% | 0.7834 | 8.84% | 申购 | ||
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 10-11 | -33.85% | 0.6615 | -5.34% | 0.6615 | -10.92% | 申购 | ||
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 10-11 | -34.06% | 0.6594 | -5.34% | 0.6594 | -11.06% | 申购 | ||
富国中证1000ETF联接A | 10-11 | -20.30% | 0.7970 | -4.08% | 0.7970 | -10.84% | 申购 | ||
富国中证农业主题ETF | 10-11 | -34.08% | 0.6592 | -3.41% | 0.6592 | -10.56% | 申购 | ||
富国中证沪港深500ETF | 10-11 | -19.07% | 0.8093 | -1.68% | 0.8093 | 19.38% | 申购 | ||
富国中证1000ETF联接C | 10-11 | -20.61% | 0.7939 | -4.10% | 0.7939 | -10.99% | 申购 | ||
富国中证军工龙头ETF | 10-11 | 18.72% | 0.5936 | -5.18% | 1.1872 | -1.00% | 申购 | ||
富国中证消费50ETF | 10-11 | 19.54% | 1.1954 | -2.38% | 1.1954 | 11.42% | 申购 | ||
富国中证医药50ETF | 10-11 | -0.62% | 0.8844 | -4.83% | 1.0114 | -9.82% | 申购 | ||
富国中证银行ETF | 08-12 | 28.21% | 1.2821 | -0.29% | 1.2821 | 19.11% | 申购 | ||
富国上海金ETF | 10-11 | 42.69% | 5.7149 | 1.11% | 1.4269 | 23.07% | 申购 | ||
富国中证1000指数增强(LOF) | 10-11 | 78.05% | 1.7805 | -4.08% | 1.7805 | -2.34% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
|
|
富国中证价值ETF | 10-11 | 110.52% | 0.9365 | -2.33% | 2.0810 | 12.79% | 申购 | ||
富国创业板ETF | 10-11 | 44.68% | 1.4468 | -5.07% | 1.4468 | 12.16% | 申购 | ||
富国上海金ETF联接 | 10-11 | 29.87% | 1.2987 | 1.08% | 1.2987 | 20.11% | 0折起 | 申购 | |
富国中证细分化工产业主题ETF | 10-11 | -38.72% | 0.6128 | -3.40% | 0.6128 | -1.32% | 申购 | ||
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 10-11 | -33.67% | 0.6633 | -6.09% | 0.6633 | -1.54% | 申购 | ||
富国中证全指家用电器ETF联接C | 10-11 | 22.88% | 1.2288 | -2.91% | 1.2288 | 18.92% | 申购 | ||
富国北证50成份指数A | 10-11 | -13.04% | 0.8696 | -7.96% | 0.8696 | -18.99% | 申购 | ||
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 10-11 | 10.77% | 1.1047 | 0.05% | 1.1077 | 6.63% | 申购 | ||
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 10-11 | 10.58% | 1.1028 | 0.05% | 1.1058 | 6.62% | 申购 | ||
富国中证国有企业改革指数C | 10-11 | -9.25% | 1.011 | -2.51% | 1.011 | 13.85% | 0折起 | 申购 | |
富国中证大数据产业ETF | 10-11 | -29.21% | 0.7079 | -5.30% | 0.7079 | -6.21% | 申购 | ||
富国中证智能汽车主题ETF | 10-11 | -13.46% | 0.8654 | -4.73% | 0.8654 | 0.94% | 申购 | ||
富国中证1000指数增强C | 10-11 | -13.60% | 1.7693 | -4.08% | 1.7693 | -2.49% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
|
|
富国中证500指数增强(LOF) | 10-11 | 167.87% | 1.8870 | -3.38% | 2.4930 | 1.77% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
富国中证500指数增强C | 10-11 | -15.32% | 1.874 | -3.40% | 2.111 | 1.58% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
富国中证红利指数增强A | 10-11 | 354.61% | 1.0280 | -1.91% | 3.1970 | 10.27% | 0折起 | 申购 | |
富国中证银行指数 | 10-11 | 67.28% | 1.5320 | -1.03% | 1.6180 | 31.96% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300指数增强 | 10-11 | 122.13% | 1.5640 | -2.74% | 2.1500 | 13.42% | 0折起 | 申购 | |
富国中债1-5年农发行债券指数E | 10-11 | 1.98% | 1.0802 | 0.08% | 1.1062 | 1.98% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300指数增强C | 10-11 | -14.79% | 1.555 | -2.69% | 1.785 | 13.26% | 0折起 | 申购 | |
富国中证红利指数增强C | 10-11 | 48.69% | 1.013 | -1.84% | 1.420 | 10.07% | 0折起 | 申购 | |
富国中证银行指数C | 10-11 | 17.79% | 1.523 | -1.04% | 1.523 | 31.75% | 0折起 | 申购 | |
上证综指ETF | 10-11 | 65.99% | 0.7880 | -2.72% | 1.6480 | 7.95% | 申购 | ||
富国上证指数ETF联接 | 10-11 | 56.90% | 1.5690 | -2.61% | 1.5690 | 7.69% | 0折起 | 申购 | |
富国上证指数ETF联接C | 10-11 | -0.57% | 1.559 | -2.62% | 1.559 | 7.52% | 0折起 | 申购 | |
富国上证指数ETF联接E | 10-11 | 12.24% | 1.568 | -2.61% | 1.568 | 12.24% | 0折起 | 申购 | |
富国中证移动互联网指数 | 10-11 | 22.83% | 0.8060 | -4.62% | 1.6070 | 5.22% | 0折起 | 申购 | |
富国中证移动互联网指数C | 10-11 | -21.45% | 0.802 | -4.52% | 0.802 | 5.11% | 0折起 | 申购 | |
富国中证新能源汽车指数C | 10-11 | -48.32% | 0.738 | -5.75% | 0.738 | -3.66% | 0折起 | 申购 | |
富国中证军工指数 | 10-11 | 44.44% | 0.9560 | -4.88% | 1.6960 | 0.42% | 0折起 | 申购 | |
富国中证军工指数C | 10-11 | -18.19% | 0.949 | -4.91% | 0.949 | 0.21% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国有企业改革指数 | 10-11 | 19.90% | 1.0180 | -2.49% | 1.3360 | 14.00% | 0折起 | 申购 | |
富国中证全指证券公司指数 | 10-11 | -32.63% | 1.0650 | -1.11% | 0.6400 | 23.12% | 0折起 | 申购 | |
富国中证全指证券公司指数C | 10-11 | 2.72% | 1.058 | -1.12% | 1.058 | 23.02% | 0折起 | 申购 | |
富国中证工业4.0指数 | 10-11 | -22.67% | 0.8560 | -4.89% | 0.7360 | 2.39% | 0折起 | 申购 | |
富国中证工业4.0指数C | 10-11 | -30.56% | 0.852 | -4.91% | 0.852 | 2.28% | 0折起 | 申购 | |
富国中证煤炭指数 | 10-11 | 42.97% | 2.052 | -2.75% | 1.430 | 3.79% | 0折起 | 申购 | |
富国中证煤炭指数C | 10-11 | 33.77% | 2.040 | -2.72% | 2.040 | 3.66% | 0折起 | 申购 | |
富国中证央企创新驱动ETF联接A | 10-11 | 60.27% | 1.6027 | -3.02% | 1.6027 | 15.73% | 0折起 | 申购 | |
富国中证体育产业指数 | 10-11 | -46.04% | 0.8000 | -4.42% | 0.5960 | -8.26% | 0折起 | 申购 | |
富国中证央企创新驱动ETF联接C | 10-11 | 57.19% | 1.5719 | -3.02% | 1.5719 | 15.37% | 0折起 | 申购 | |
富国中证央企创新驱动ETF联接E | 10-11 | 8.86% | 1.6027 | -3.02% | 1.6027 | 8.86% | 0折起 | 申购 | |
富国中证体育产业指数C | 10-11 | -10.16% | 0.796 | -4.44% | 0.796 | -8.51% | 0折起 | 申购 | |
富国中证智能汽车指数(LOF) | 10-11 | 57.90% | 1.5790 | -4.48% | 1.5790 | 1.02% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 10-11 | 31.40% | 1.3140 | -2.43% | 1.3140 | 14.25% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国企一带一路ETF联接C | 10-11 | 28.91% | 1.2891 | -2.42% | 1.2891 | 13.90% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国企一带一路ETF联接E | 10-11 | 12.50% | 1.3141 | -2.42% | 1.3141 | 12.50% | 0折起 | 申购 | |
富国中证智能汽车指数C | 10-11 | -16.89% | 1.570 | -4.44% | 1.570 | 0.90% | 0折起 | 申购 | |
富国中证医药主题指数增强型(LOF) | 10-11 | 25.17% | 1.0860 | -4.32% | 1.2750 | -10.91% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科技50策略ETF联接A | 10-11 | -6.73% | 0.9327 | -4.56% | 0.9327 | 4.03% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科技50策略ETF联接C | 10-11 | -8.44% | 0.9156 | -4.56% | 0.9156 | 3.72% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科技50策略ETF联接E | 10-11 | 22.23% | 0.9327 | -4.55% | 0.9327 | 22.23% | 0折起 | 申购 | |
富国中证医药主题指数增强型C | 10-11 | -42.09% | 1.079 | -4.26% | 1.268 | -10.97% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费50ETF联接A | 10-11 | 27.41% | 1.2741 | -2.24% | 1.2741 | 10.75% | 0折起 | 申购 | |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 10-11 | -38.69% | 0.6131 | -4.17% | 0.6131 | -0.68% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板ETF联接A | 10-11 | 37.36% | 0.7640 | -5.23% | 1.7071 | 10.72% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费50ETF联接C | 10-11 | 25.10% | 1.2510 | -2.25% | 1.2510 | 10.40% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费50ETF联接E | 10-11 | 17.74% | 1.2740 | -2.24% | 1.2740 | 17.74% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板ETF联接C | 10-11 | -34.61% | 0.7596 | -5.23% | 0.8766 | 10.57% | 0折起 | 申购 | |
富国中证娱乐主题指数增强型C | 10-11 | -14.18% | 0.6099 | -4.16% | 0.6099 | -0.83% | 0折起 | 申购 | |
富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 10-11 | 59.82% | 1.5982 | -4.12% | 1.5982 | 6.58% | 0折起 | 申购 | |
富国中证高端制造指数增强型C | 10-11 | -25.62% | 1.5894 | -4.13% | 1.5894 | 6.43% | 0折起 | 申购 | |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 10-11 | 7.49% | 1.9743 | -2.67% | 1.9743 | 12.20% | 0折起 | 申购 | |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 10-11 | 97.80% | 1.9780 | -2.67% | 1.9780 | 12.36% | 0折起 | 申购 | |
富国中证价值ETF联接A级 | 10-11 | 108.48% | 1.9907 | -2.20% | 2.0727 | 12.22% | 0折起 | 申购 | |
富国中证价值ETF联接C级 | 10-11 | 64.01% | 1.9459 | -2.20% | 2.0259 | 11.87% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
富国中证价值ETF联接E | 10-11 | 11.40% | 1.9905 | -2.20% | 2.0725 | 11.40% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
富国中证800银行ETF | 10-11 | 13.90% | 1.1390 | -1.09% | 1.1390 | 32.61% | 申购 | ||
富国中证现代物流ETF | 10-11 | 1.92% | 1.0192 | -2.16% | 1.0192 | 15.07% | 申购 | ||
富国沪深300ESG基准ETF | 10-11 | -17.15% | 0.8285 | -2.79% | 0.8285 | 16.22% | 申购 | ||
富国中证沪港深500ETF联接 | 10-11 | -10.17% | 0.8983 | -1.61% | 0.8983 | 18.35% | 申购 | ||
富国中证沪港深500ETF联接C | 10-11 | -11.33% | 0.8867 | -1.61% | 0.8867 | 17.99% | 0折起 | 申购 | |
富国中证沪港深500ETF联接E | 10-11 | 17.11% | 0.8982 | -1.61% | 0.8982 | 17.11% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科创创业50ETF | 10-11 | -43.53% | 0.5647 | -5.62% | 0.5647 | 11.93% | 申购 | ||
富国中证旅游主题ETF | 10-11 | -32.99% | 0.6701 | -2.69% | 0.6701 | -4.27% | 申购 | ||
富国中证稀土产业ETF | 10-11 | -33.54% | 0.6646 | -4.32% | 0.6646 | -0.64% | 申购 | ||
富国中证芯片产业ETF | 10-11 | -35.38% | 0.6462 | -6.27% | 0.6462 | 9.97% | 申购 | ||
富国中证科创创业50ETF联接 | 10-11 | -33.27% | 0.6673 | -5.43% | 0.6673 | 11.91% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科创创业50ETF联接C | 10-11 | -33.48% | 0.6652 | -5.42% | 0.6652 | 11.82% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科创创业50ETF联接E | 10-11 | 30.54% | 0.6672 | -5.43% | 0.6672 | 30.54% | 0折起 | 申购 | |
富国中证港股通互联网ETF | 10-11 | -27.79% | 0.7221 | 0.01% | 0.7221 | 30.82% | 申购 | ||
富国中证全指建筑材料ETF | 10-11 | -37.37% | 0.6263 | -1.86% | 0.6263 | -7.68% | 申购 | ||
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 10-11 | -22.15% | 0.7785 | -3.89% | 0.7785 | 11.17% | 申购 | ||
富国中证消费电子主题ETF | 10-11 | -21.43% | 0.7857 | -5.31% | 0.7857 | 12.68% | 申购 | ||
富国中证沪港深创新药产业ETF | 10-11 | -42.05% | 0.5795 | -3.40% | 0.5795 | -7.90% | 申购 | ||
富国中证全指家用电器ETF | 10-11 | 11.82% | 1.1182 | -3.05% | 1.1182 | 20.00% | 申购 | ||
富国中证医药50ETF联接 | 10-11 | -24.98% | 0.7502 | -4.66% | 0.7502 | -8.82% | 0折起 | 申购 | |
富国中证医药50ETF联接C | 10-11 | -25.19% | 0.7481 | -4.66% | 0.7481 | -8.89% | 0折起 | 申购 | |
富国中证医药50ETF联接E | 10-11 | 16.58% | 0.7501 | -4.66% | 0.7501 | 16.58% | 0折起 | 申购 | |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接 | 10-11 | -16.77% | 0.8323 | 0.01% | 0.8323 | 27.91% | 0折起 | 申购 | |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 10-11 | -17.22% | 0.8278 | 0.01% | 0.8278 | 27.71% | 0折起 | 申购 | |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 | 10-11 | -5.02% | 0.9498 | -3.27% | 0.9498 | 13.84% | 0折起 | 申购 | |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 10-11 | -5.27% | 0.9473 | -3.27% | 0.9473 | 13.75% | 0折起 | 申购 | |
富国中证芯片产业ETF发起式联接 | 10-11 | -22.72% | 0.7728 | -6.03% | 0.7728 | 8.05% | 0折起 | 申购 | |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 10-11 | -23.14% | 0.7686 | -6.04% | 0.7686 | 7.89% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接 | 10-11 | -3.00% | 0.9700 | -5.14% | 0.9700 | 11.11% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 10-11 | -3.45% | 0.9655 | -5.15% | 0.9655 | 10.93% | 0折起 | 申购 | |
富国中证电池主题ETF | 10-11 | -50.99% | 0.4901 | -5.98% | 0.4901 | -0.47% | 申购 | ||
富国中证上海环交所碳中和ETF | 10-11 | -24.03% | 0.7597 | -3.53% | 0.7597 | 13.30% | 申购 | ||
富国中证1000ETF | 10-11 | -22.52% | 2.2006 | -4.19% | 0.7748 | -7.01% | 申购 | ||
富国中证农业主题ETF联接 | 10-11 | -31.22% | 0.6878 | -3.24% | 0.6878 | -9.83% | 0折起 | 申购 | |
富国中证农业主题ETF联接C | 10-11 | -31.51% | 0.6849 | -3.25% | 0.6849 | -9.98% | 0折起 | 申购 | |
富国中债7-10年政策性金融债ETF | 10-11 | 10.72% | 110.7277 | 0.05% | 1.1073 | 5.69% | 申购 | ||
富国中证100ETF | 10-11 | 5.61% | 1.0561 | -3.09% | 1.0561 | 16.35% | 申购 | ||
富国国证疫苗与生物科技ETF | 10-11 | -28.42% | 0.7158 | -5.87% | 0.7158 | -20.84% | 申购 | ||
富国中证绿色电力ETF | 10-11 | 10.07% | 1.1007 | -1.71% | 1.1007 | 14.35% | 申购 | ||
富国创业板增强策略ETF | 10-11 | -12.46% | 0.8754 | -4.71% | 0.8754 | 7.86% | 申购 | ||
富国中证上海环交所碳中和ETF联接 | 10-11 | -5.29% | 0.9471 | -3.33% | 0.9471 | 12.06% | 0折起 | 申购 | |
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 10-11 | -5.56% | 0.9444 | -3.33% | 0.9444 | 11.88% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 10-11 | 26.31% | 1.1821 | 0.03% | 1.2468 | 28.28% | 申购 | ||
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 E | 10-11 | 8.21% | 1.1044 | 0.05% | 1.1074 | 6.61% | 0折起 | 申购 | |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 10-11 | -0.49% | 1.0933 | 0.05% | 1.0963 | -0.49% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通医疗保健ETF | 10-11 | -7.58% | 0.9242 | 0.02% | 0.9242 | -3.03% | 申购 | ||
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 | 10-11 | 24.70% | 1.2285 | 0.04% | 1.2450 | 25.07% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 10-11 | 24.43% | 1.2258 | 0.04% | 1.2423 | 24.88% | 0折起 | 申购 | |
富国国证信息技术创新主题ETF | 10-11 | 0.27% | 1.0027 | -5.57% | 1.0027 | 6.74% | 0折起 | 申购 | |
富国中证2000ETF | 10-11 | -8.46% | 0.9154 | -3.88% | 0.9154 | -11.07% | 0折起 | 申购 | |
富国纳斯达克100ETF(QDII) | 10-10 | 36.36% | 1.3636 | 0.12% | 1.3636 | 19.15% | 申购 | ||
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 10-10 | 0.87% | 1.0087 | 1.29% | 1.0087 | 2.55% | 0折起 | 申购 | |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 | 10-11 | -14.76% | 0.8524 | -3.28% | 0.8524 | -6.30% | 0折起 | 申购 | |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 10-11 | -14.92% | 0.8508 | -3.29% | 0.8508 | -6.45% | 0折起 | 申购 | |
富国深证50ETF | 10-11 | 17.32% | 1.1732 | -3.64% | 1.1732 | 17.02% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 | 10-11 | -0.73% | 0.9927 | 0.03% | 0.9927 | -2.57% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 10-11 | -0.91% | 0.9909 | 0.03% | 0.9909 | -2.73% | 0折起 | 申购 | |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 | 10-11 | 3.78% | 1.0378 | -5.43% | 1.0378 | 6.00% | 0折起 | 申购 | |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 10-11 | 3.61% | 1.0361 | -5.43% | 1.0361 | 5.83% | 0折起 | 申购 | |
富国中证绿色电力ETF发起式联接 | 10-11 | 14.29% | 1.1429 | -1.60% | 1.1429 | 14.00% | 0折起 | 申购 | |
富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 10-11 | 14.09% | 1.1409 | -1.61% | 1.1409 | 13.82% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板中盘200ETF | 10-11 | 3.04% | 1.0304 | -4.94% | 1.0304 | 0.03% | 0折起 | 申购 | |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 | 10-11 | -0.34% | 0.9966 | -3.15% | 0.9966 | -0.59% | 0折起 | 申购 | |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 10-11 | -0.50% | 0.9950 | -3.14% | 0.9950 | -0.75% | 0折起 | 申购 | |
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 10-11 | 11.59% | 1.1159 | -2.75% | 1.1159 | 11.59% | 0折起 | 申购 | |
富国深证50ETF发起式联接 | 10-11 | 21.88% | 1.2188 | -3.45% | 1.2188 | 21.88% | 0折起 | 申购 | |
富国深证50ETF发起式联接C | 10-11 | 21.71% | 1.2171 | -3.45% | 1.2171 | 21.71% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板中盘200ETF发起式联接 | 10-11 | 9.18% | 1.0918 | -4.65% | 1.0918 | 9.18% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 10-11 | 9.05% | 1.0905 | -4.65% | 1.0905 | 9.05% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国有企业改革ETF | 10-11 | 6.14% | 1.0614 | -2.57% | 1.0614 | 6.14% | 申购 | ||
富国中证红利低波动ETF | 10-11 | 0.69% | 1.0069 | -1.98% | 1.0069 | 0.69% | 申购 | ||
富国中证A50ETF | 10-11 | 13.47% | 1.1347 | -3.08% | 1.1347 | 13.47% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A50ETF发起式联接 | 10-11 | 10.55% | 1.1055 | -2.78% | 1.1055 | 10.55% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A50ETF发起式联接C | 10-11 | 10.44% | 1.1044 | -2.79% | 1.1044 | 10.44% | 0折起 | 申购 | |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 | 10-11 | -2.42% | 0.9758 | -5.51% | 0.9758 | -2.42% | 0折起 | 申购 | |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 10-11 | -2.62% | 0.9738 | -5.51% | 0.9738 | -2.62% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 10-11 | 8.03% | 1.0803 | -2.61% | 1.0803 | 8.03% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 10-11 | 7.93% | 1.0793 | -2.62% | 1.0793 | 7.93% | 0折起 | 申购 | |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 | 10-11 | 3.85% | 1.0385 | -4.42% | 1.0385 | 3.85% | 0折起 | 申购 | |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 10-11 | 3.76% | 1.0376 | -4.41% | 1.0376 | 3.76% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ETF | 10-11 | 10.46% | 3.9606 | -2.82% | 1.1046 | 10.46% | 0折起 | 申购 | |
富国中证100ETF发起式联接 | 10-11 | 14.82% | 1.1482 | -2.97% | 1.1482 | 14.82% | 0折起 | 申购 | |
富国中证100ETF发起式联接C | 10-11 | 14.75% | 1.1475 | -2.98% | 1.1475 | 14.75% | 0折起 | 申购 | |
富国中证通信设备主题ETF | 10-11 | 12.52% | 1.1252 | -3.80% | 1.1252 | 12.52% | 申购 | ||
富国中证全指软件ETF | 06-26 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 申购 | ||
富国中证中央企业红利ETF | 10-11 | 8.46% | 1.0846 | -1.70% | 1.0846 | 8.46% | 申购 | ||
富国创业板增强策略ETF发起式联接 | 10-11 | 20.50% | 1.2050 | -4.36% | 1.2050 | 20.50% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 10-11 | 20.45% | 1.2045 | -4.36% | 1.2045 | 20.45% | 0折起 | 申购 | |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接 | 10-11 | 21.92% | 1.2192 | -3.56% | 1.2192 | 21.92% | 0折起 | 申购 | |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 10-11 | 21.88% | 1.2188 | -3.56% | 1.2188 | 21.88% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ETF发起式联接 | 10-11 | -5.73% | 0.9427 | -2.81% | 0.9427 | -5.73% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ETF发起式联接C | 10-11 | -5.73% | 0.9427 | -2.80% | 0.9427 | -5.73% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A500ETF | 10-08 | 5.42% | 1.0542 | 5.38% | 1.0542 | 5.42% | 0折起 | 申购 | |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接 | 10-11 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 申购 | |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 10-11 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 申购 | |
富国中证红利低波动ETF发起式联接 | 10-09 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 认购 | |
富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 10-09 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 认购 | |
富国上证科创板100指数发起式 | 09-27 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 认购 | |
富国上证科创板100指数发起式C | 09-27 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 认购 |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国互联科技股票型 | 10-11 | 141.60% | 2.4160 | -1.58% | 2.4160 | 21.90% | 0折起 | 申购 | |
富国医药成长30股票 | 10-11 | -23.69% | 0.7631 | -2.72% | 0.7631 | -5.50% | 0折起 | 申购 | |
富国创新趋势股票 | 10-11 | -50.55% | 0.4945 | -3.04% | 0.4945 | -0.68% | 0折起 | 申购 | |
富国消费精选30股票 | 10-11 | -20.43% | 0.7957 | -1.79% | 0.7957 | 16.57% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300基本面精选股票 | 10-11 | -22.94% | 0.7706 | -3.09% | 0.7706 | 10.26% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300基本面精选股票C | 10-11 | -24.49% | 0.7551 | -3.09% | 0.7551 | 9.75% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
|
富国中证1000优选股票A | 10-11 | -7.12% | 0.9288 | -4.04% | 0.9288 | -4.87% | 申购 | ||
富国中证1000优选股票C | 10-11 | -8.18% | 0.9182 | -4.04% | 0.9182 | -5.31% | 申购 | ||
富国互联科技股票C | 10-11 | -5.70% | 2.3629 | -1.57% | 2.3629 | 21.35% | 0折起 | 申购 | |
富国文体健康股票 | 10-11 | 127.30% | 2.2730 | -2.53% | 2.2730 | 6.96% | 0折起 | 申购 | |
富国新兴产业股票 | 10-11 | 91.40% | 1.914 | -3.92% | 1.914 | 8.26% | 0折起 | 申购 | |
富国文体健康股票C | 10-11 | 3.06% | 2.223 | -2.54% | 2.223 | 6.47% | 0折起 | 申购 | |
富国新兴产业股票C | 10-11 | 8.76% | 1.888 | -3.92% | 1.888 | 7.76% | 0折起 | 申购 | |
富国高端制造行业股票 | 10-11 | 183.50% | 2.835 | -4.19% | 2.835 | -2.11% | 0折起 | 申购 | |
富国高端制造行业股票C | 10-11 | -26.71% | 2.790 | -4.19% | 2.790 | -2.58% | 0折起 | 申购 | |
富国港股通量化精选股票型 | 10-11 | 4.05% | 1.0405 | 0.02% | 1.0405 | 30.08% | 0折起 | 申购 | |
富国港股通量化精选股票型C | 10-11 | 9.85% | 1.0300 | 0.01% | 1.0300 | 29.27% | 0折起 | 申购 | |
富国消费精选30股票C | 10-11 | 6.19% | 0.7942 | -1.79% | 0.7942 | 6.19% | 0折起 | 申购 | |
富国中证500基本面精选股票发起式 | 10-11 | -9.44% | 0.9056 | -3.36% | 0.9056 | 4.34% | 0折起 | 申购 | |
富国中证500基本面精选股票发起式C | 10-11 | -10.62% | 0.8938 | -3.36% | 0.8938 | 3.87% | 0折起 | 申购 | |
富国上证50基本面精选股票发起式 | 10-11 | 1.00% | 1.0100 | -2.42% | 1.0100 | 16.90% | 0折起 | 申购 | |
富国上证50基本面精选股票发起式C | 10-11 | -0.30% | 0.9970 | -2.43% | 0.9970 | 16.35% | 0折起 | 申购 | |
