目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(01-24)

1.466%

万份收益 0.3775

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国精准医疗灵活配置刚需医药,长期向好

120.58%

成立以来收益率

立即购买

富国研究精选混合价值女神,深度研究

155.30%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

2.67%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 01-24 35.94% 1.3594 1.18% 1.3594 -4.67% 申购
    富国中证科技50策略ETF 01-24 34.75% 1.3475 2.03% 1.3475 1.32% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 01-24 25.43% 1.2543 0.76% 1.2543 -2.48% 申购
    富国中证新能源汽车指数 01-24 18.31% 0.7760 1.44% 1.1690 0.91% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 01-24 91.93% 1.9193 1.60% 1.9193 -0.74% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国上海金ETF 01-24 54.73% 6.1971 0.41% 1.5473 4.89% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 01-24 -33.65% 0.6635 1.39% 0.6635 -0.11% 申购
    富国北证50成份指数A 01-24 4.27% 1.0427 0.56% 1.0427 3.82% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    富国上海金ETF联接C 01-24 37.96% 1.3796 0.39% 1.3796 4.65% 0折起 申购
    富国创业板ETF 01-24 46.15% 1.4615 1.46% 1.4615 -0.83% 申购
    富国中证1000ETF联接A 01-24 -12.57% 0.8743 1.65% 0.8743 -0.41% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 01-24 31.96% 1.3196 0.82% 1.3196 1.79% 申购
    富国中证价值ETF 01-24 114.97% 0.9563 0.76% 2.1206 -2.26% 申购
    富国中证沪港深500ETF 01-24 -20.19% 0.7981 1.20% 0.7981 -1.40% 申购
    富国中证军工龙头ETF 01-24 16.72% 0.5836 0.34% 1.1672 -6.07% 申购
    富国上海金ETF联接 01-24 40.17% 1.4017 0.40% 1.4017 4.67% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF 01-24 -7.07% 0.8270 0.28% 0.9540 -3.79% 申购
    富国中证农业主题ETF 01-24 -35.88% 0.6412 0.71% 0.6412 -3.65% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 01-24 -23.39% 0.7661 1.56% 0.7661 -1.97% 申购
    富国北证50成份指数C 01-24 3.83% 1.0383 0.57% 1.0383 3.82% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    富国中证1000ETF联接C 01-24 -12.95% 0.8705 1.65% 0.8705 -0.42% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 01-24 15.97% 1.1566 0.02% 1.1596 0.34% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 01-24 -33.93% 0.6607 1.40% 0.6607 -0.12% 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 01-24 55.35% 1.5535 1.06% 1.5535 -4.82% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 01-24 -4.29% 0.9571 3.04% 0.9571 2.72% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 01-24 -22.45% 0.7755 3.65% 0.7755 0.17% 申购
    富国中证消费50ETF 01-24 12.80% 1.1280 0.18% 1.1280 -3.61% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 01-24 -11.40% 0.987 0.82% 0.987 -3.24% 0折起 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 01-24 32.52% 1.3252 0.82% 1.3252 1.81% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 01-24 16.18% 1.1587 0.02% 1.1617 0.34% 申购
    富国中证大数据产业ETF 01-24 -17.25% 0.8275 3.84% 0.8275 -1.12% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 01-24 -22.16% 0.7784 3.65% 0.7784 0.18% 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 01-24 -39.44% 0.6056 0.68% 0.6056 -1.64% 申购
    富国中证1000指数增强C 01-24 -6.92% 1.9062 1.60% 1.9062 -0.75% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 01-24 172.69% 1.9210 1.16% 2.5270 -1.59% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证500指数增强C 01-24 -13.83% 1.907 1.11% 2.144 -1.60% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证500指数增强(LOF)Y 01-24 -5.04% 1.922 1.16% 1.922 -1.54% 0折起 申购
    富国中证银行指数 01-24 77.32% 1.6240 0.25% 1.7100 -0.06% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 01-24 345.77% 1.0080 0.80% 3.1740 -3.63% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 01-24 118.30% 1.5370 0.85% 2.1230 -2.16% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 01-24 45.46% 0.991 0.71% 1.398 -3.79% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 01-24 24.75% 1.613 0.25% 1.613 -0.06% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 01-24 -16.38% 1.526 0.86% 1.756 -2.24% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强Y 01-24 -4.00% 1.009 0.70% 1.009 -3.63% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强Y 01-24 -3.69% 1.538 0.85% 1.538 -2.16% 0折起 申购
    上证综指ETF 01-24 66.83% 0.7920 0.76% 1.6550 -2.82% 申购
    富国上证指数ETF联接 01-24 57.90% 1.5790 0.70% 1.5790 -2.59% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 01-24 0.00% 1.568 0.71% 1.568 -2.61% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接E 01-24 12.96% 1.578 0.70% 1.578 -2.53% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 01-24 40.66% 0.9230 2.10% 1.6540 1.54% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 01-24 -10.19% 0.917 2.12% 0.917 1.44% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 01-24 -46.01% 0.771 1.45% 0.771 0.92% 0折起 申购
    富国中证军工指数 01-24 47.92% 0.9790 1.03% 1.7050 -4.67% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 01-24 -16.29% 0.971 0.94% 0.971 -4.71% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 01-24 17.19% 0.9950 0.81% 1.3200 -3.21% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 01-24 -32.95% 1.0600 1.14% 0.6390 -4.42% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 01-24 2.14% 1.052 1.06% 1.052 -4.45% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 01-24 -12.28% 0.9710 2.00% 0.7810 3.63% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 01-24 -21.27% 0.966 2.01% 0.966 3.65% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 01-24 29.66% 1.861 0.81% 1.297 -6.86% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 01-24 21.25% 1.849 0.87% 1.849 -6.85% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 01-24 56.04% 1.5604 1.00% 1.5604 -4.55% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 01-24 -40.78% 0.8780 2.21% 0.6270 -1.46% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 01-24 52.87% 1.5287 1.00% 1.5287 -4.58% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接E 01-24 5.96% 1.5600 1.00% 1.5600 -4.56% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 01-24 -1.47% 0.873 2.22% 0.873 -1.47% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 01-24 74.00% 1.7400 2.84% 1.7400 2.59% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 01-24 28.82% 1.2882 0.72% 1.2882 -2.34% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 01-24 26.22% 1.2622 0.72% 1.2622 -2.37% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接E 01-24 10.26% 1.2879 0.72% 1.2879 -2.34% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 01-24 -8.47% 1.729 2.92% 1.729 2.61% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 01-24 18.60% 1.0290 0.49% 1.2180 -2.56% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 01-24 3.40% 1.0340 1.93% 1.0340 1.25% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 01-24 1.38% 1.0138 1.93% 1.0138 1.23% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接E 01-24 35.45% 1.0336 1.92% 1.0336 1.25% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 01-24 -45.15% 1.022 0.49% 1.211 -2.48% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 01-24 39.27% 0.7746 1.39% 1.7109 -0.78% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 01-24 -33.60% 0.6640 2.11% 0.6640 -0.32% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 01-24 20.76% 1.2076 0.17% 1.2076 -3.43% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 01-24 18.44% 1.1844 0.17% 1.1844 -3.46% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接E 01-24 11.57% 1.2072 0.17% 1.2072 -3.44% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 01-24 -33.74% 0.7697 1.38% 0.8867 -0.79% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 01-24 -7.12% 0.6601 2.12% 0.6601 -0.33% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接Y 01-24 -6.98% 0.7746 1.39% 0.7746 -0.78% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 01-24 70.87% 1.7087 1.30% 1.7087 0.80% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 01-24 -20.53% 1.6983 1.30% 1.6983 0.78% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 01-24 7.49% 1.9743 0.72% 1.9743 -2.15% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 01-24 97.92% 1.9792 0.73% 1.9792 -2.13% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接A级 01-24 113.00% 1.8300 0.71% 2.1203 -2.15% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证价值ETF联接C级 01-24 67.38% 1.7868 0.71% 2.0703 -2.18% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证价值ETF联接E 01-24 13.76% 1.8289 0.71% 2.1191 -2.16% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证800银行ETF 01-24 20.70% 1.2070 0.21% 1.2070 -0.12% 申购
    富国中证现代物流ETF 01-24 0.05% 1.0005 0.31% 1.0005 -3.96% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 01-24 -17.63% 0.8237 0.76% 0.8237 -2.24% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 01-24 -11.34% 0.8866 1.14% 0.8866 -1.31% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 01-24 -12.58% 0.8742 1.15% 0.8742 -1.34% 0折起 申购
    富国中证沪港深500ETF联接E 01-24 15.54% 0.8862 1.14% 0.8862 -1.33% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 01-24 -42.33% 0.5767 1.10% 0.5767 -0.53% 申购
    富国中证旅游主题ETF 01-24 -32.93% 0.6707 1.05% 0.6707 -4.82% 申购
    富国中证稀土产业ETF 01-24 -24.35% 0.7565 1.98% 0.7565 3.32% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 01-24 -31.78% 0.6822 1.05% 0.6822 -0.50% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF 01-24 -25.68% 0.7432 0.83% 0.7432 0.26% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 01-24 -32.01% 0.6799 1.06% 0.6799 -0.48% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接E 01-24 33.44% 0.6820 1.05% 0.6820 -0.48% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 01-24 -30.81% 0.6919 3.02% 0.6919 -0.32% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 01-24 -37.72% 0.6228 0.35% 0.6228 -2.82% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 01-24 -22.61% 0.7739 0.72% 0.7739 -2.51% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 01-24 -9.25% 0.9075 1.91% 0.9075 2.81% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 01-24 -46.69% 0.5331 0.97% 0.5331 -0.34% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 01-24 20.57% 1.2057 0.87% 1.2057 1.94% 申购
    富国中证医药50ETF联接 01-24 -29.54% 0.7046 0.27% 0.7046 -3.61% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 01-24 -29.76% 0.7024 0.27% 0.7024 -3.61% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接E 01-24 9.47% 0.7043 0.26% 0.7043 -3.63% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 01-24 -21.03% 0.7897 2.85% 0.7897 -0.49% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 01-24 -21.50% 0.7850 2.86% 0.7850 -0.49% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 01-24 -5.12% 0.9488 0.67% 0.9488 -2.47% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 01-24 -5.39% 0.9461 0.68% 0.9461 -2.47% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 01-24 -11.38% 0.8862 0.78% 0.8862 0.24% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 01-24 -11.91% 0.8809 0.78% 0.8809 0.23% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 01-24 11.30% 1.1130 1.81% 1.1130 2.76% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 01-24 10.72% 1.1072 1.80% 1.1072 2.75% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 01-24 -51.09% 0.4891 1.47% 0.4891 -0.10% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 01-24 -25.88% 0.7412 1.01% 0.7412 -1.59% 申购
    富国中证1000ETF 01-24 -15.06% 2.4126 1.87% 0.8494 -0.30% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 01-24 -33.00% 0.6700 0.68% 0.6700 -3.46% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 01-24 -33.32% 0.6668 0.66% 0.6668 -3.47% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 01-24 15.35% 115.3615 0.02% 1.1536 0.30% 申购
    富国中证A100ETF 01-24 3.74% 1.0374 0.81% 1.0374 -2.32% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 01-24 -36.56% 0.6344 0.33% 0.6344 -4.97% 申购
    富国中证绿色电力ETF 01-24 0.70% 1.0070 -0.09% 1.0070 -6.83% 申购
    富国创业板增强策略ETF 01-24 -11.02% 0.8898 1.37% 0.8898 -0.98% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 01-24 -7.49% 0.9251 0.95% 0.9251 -1.50% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 01-24 -7.81% 0.9219 0.94% 0.9219 -1.53% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 01-24 24.98% 1.1637 0.65% 1.2344 -2.35% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 E 01-24 13.50% 1.1584 0.02% 1.1614 0.34% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 01-24 4.35% 1.1465 0.01% 1.1495 0.32% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 01-24 -19.83% 0.8017 1.61% 0.8017 -0.62% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 01-24 23.50% 1.1924 0.62% 1.2329 -2.35% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 01-24 23.16% 1.1891 0.63% 1.2296 -2.37% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 01-24 4.62% 1.0462 1.44% 1.0462 0.36% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 01-24 16.27% 1.1627 1.84% 1.1627 -1.55% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 01-23 49.32% 1.4932 0.23% 1.4932 3.93% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 01-23 4.87% 1.0487 0.22% 1.0487 7.45% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 01-24 -20.93% 0.7907 0.89% 0.7907 -0.32% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 01-24 -21.13% 0.7887 0.88% 0.7887 -0.33% 0折起 申购
    富国深证50ETF 01-24 15.23% 1.1523 0.88% 1.1523 -1.96% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 01-24 -13.43% 0.8657 1.54% 0.8657 -0.55% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 01-24 -13.63% 0.8637 1.54% 0.8637 -0.56% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 01-24 19.83% 1.1983 1.74% 1.1983 -1.46% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 01-24 19.56% 1.1956 1.74% 1.1956 -1.47% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 01-24 5.42% 1.0542 -0.09% 1.0542 -6.48% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 01-24 5.18% 1.0518 -0.09% 1.0518 -6.49% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 01-24 14.80% 1.1480 2.78% 1.1480 0.49% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 01-24 -1.49% 0.9851 0.64% 0.9851 -1.54% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 01-24 -1.70% 0.9830 0.64% 0.9830 -1.55% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 01-24 6.27% 1.0627 0.59% 1.0627 -3.29% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 01-24 19.88% 1.1988 0.82% 1.1988 -1.89% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 01-24 19.64% 1.1964 0.83% 1.1964 -1.90% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 01-24 19.89% 1.1989 2.63% 1.1989 0.29% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 01-24 19.69% 1.1969 2.62% 1.1969 0.28% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 01-24 3.51% 1.0351 0.78% 1.0351 -3.51% 申购
    富国中证红利低波动ETF 01-24 1.04% 1.0104 0.35% 1.0104 -3.58% 申购
    富国中证A50ETF 01-24 10.69% 1.1069 0.90% 1.1069 -2.68% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 01-24 8.00% 1.0800 0.85% 1.0800 -2.56% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 01-24 7.84% 1.0784 0.85% 1.0784 -2.57% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 01-24 -12.94% 0.8706 0.31% 0.8706 -4.70% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 01-24 -13.17% 0.8683 0.31% 0.8683 -4.71% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 01-24 7.42% 1.0742 0.72% 1.0742 -2.12% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 01-24 7.26% 1.0726 0.71% 1.0726 -2.14% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 01-24 1.85% 1.0185 1.47% 1.0185 -1.85% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 01-24 1.70% 1.0170 1.48% 1.0170 -1.87% 0折起 申购
    富国沪深300ETF 01-24 9.62% 3.9304 0.83% 1.0962 -2.36% 0折起 申购
    富国中证A100ETF发起式联接 01-24 12.66% 1.1266 0.76% 1.1266 -2.26% 0折起 申购
    富国中证A100ETF发起式联接C 01-24 12.53% 1.1253 0.76% 1.1253 -2.28% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF 01-24 22.01% 1.2201 1.84% 1.2201 3.45% 申购
    富国中证中央企业红利ETF 01-24 8.03% 1.0785 0.54% 1.0803 -4.40% 申购
    富国创业板增强策略ETF发起式联接 01-24 22.32% 1.2232 1.30% 1.2232 -0.91% 0折起 申购
    富国创业板增强策略ETF发起式联接C 01-24 22.19% 1.2219 1.29% 1.2219 -0.93% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接 01-24 31.78% 1.3178 1.80% 1.3178 3.31% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 01-24 31.66% 1.3166 1.79% 1.3166 3.30% 0折起 申购
    富国沪深300ETF发起式联接 01-24 -7.15% 0.9285 0.75% 0.9285 -2.28% 0折起 申购
    富国沪深300ETF发起式联接C 01-24 -7.21% 0.9279 0.75% 0.9279 -2.30% 0折起 申购
    富国中证A500ETF 01-24 -3.01% 0.9699 0.95% 0.9699 -2.11% 0折起 申购
    富国中证中央企业红利ETF发起式联接 01-24 -0.66% 0.9934 0.52% 0.9934 -4.13% 0折起 申购
    富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 01-24 -0.72% 0.9928 0.52% 0.9928 -4.14% 0折起 申购
    富国中证红利低波动ETF发起式联接 01-24 -1.25% 0.9875 0.33% 0.9875 -3.48% 0折起 申购
    富国中证红利低波动ETF发起式联接C 01-24 -1.30% 0.9870 0.33% 0.9870 -3.50% 0折起 申购
    富国上证科创板100指数发起式 01-24 0.09% 1.0009 2.25% 1.0009 3.10% 0折起 申购
    富国上证科创板100指数发起式C 01-24 0.07% 1.0007 2.25% 1.0007 3.09% 0折起 申购
    富国中证A500ETF发起式联接 01-24 -4.30% 0.9570 0.90% 0.9570 -2.00% 0折起 申购
    富国中证A500ETF发起式联接C 01-24 -4.34% 0.9566 0.90% 0.9566 -2.01% 0折起 申购
    富国中证A500ETF发起式联接Y 01-24 -4.89% 0.9570 0.90% 0.9570 -2.00% 0折起 申购
    富国恒生A股专精特新企业ETF 01-24 0.89% 1.0089 1.69% 1.0089 0.89% 申购
    富国上证科创板芯片ETF 01-24 3.22% 1.0322 0.90% 1.0322 3.18% 申购
    富国中证A500指数增强 01-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国中证A500指数增强C 01-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国上证科创板50成份指数 01-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国上证科创板50成份指数C 01-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国上证科创板新能源ETF 01-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国创业板50ETF 01-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国沪深300基本面精选股票C 01-24 -21.26% 0.7874 1.16% 0.7874 2.09% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国互联科技股票型 01-24 137.63% 2.3763 1.13% 2.3763 4.59% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 01-24 -54.84% 0.4516 1.55% 0.4516 -1.31% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票A 01-24 -0.96% 0.9904 1.51% 0.9904 -0.59% 申购
    富国中证1000优选股票C 01-24 -2.26% 0.9774 1.50% 0.9774 -0.63% 申购
    富国医药成长30股票 01-24 -32.31% 0.6769 0.36% 0.6769 -2.90% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 01-24 -17.66% 0.8234 1.29% 0.8234 2.99% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 01-24 -19.50% 0.8050 1.17% 0.8050 2.13% 0折起 申购
    富国互联科技股票C 01-24 -7.41% 2.3200 1.13% 2.3200 4.55% 0折起 申购
    富国文体健康股票 01-24 140.20% 2.4020 0.92% 2.4020 0.21% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 01-24 8.67% 2.344 0.90% 2.344 0.17% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 01-24 145.80% 2.458 2.16% 2.458 10.27% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 01-24 39.52% 2.422 2.15% 2.422 10.29% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 01-24 190.50% 2.905 1.89% 2.905 4.65% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 01-24 -25.03% 2.854 1.89% 2.854 4.62% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 01-24 0.91% 1.0091 1.25% 1.0091 -1.07% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 01-24 6.48% 0.9984 1.26% 0.9984 -1.09% 0折起 申购
    富国消费精选30股票C 01-24 9.72% 0.8206 1.30% 0.8206 2.96% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 01-24 -7.62% 0.9238 0.98% 0.9238 0.09% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 01-24 -8.98% 0.9102 0.99% 0.9102 0.05% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 01-24 -3.52% 0.9648 0.69% 0.9648 -3.65% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 01-24 -4.93% 0.9507 0.69% 0.9507 -3.69% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 01-24 -1.41% 0.9859 0.95% 0.9859 -0.79% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 01-24 -2.23% 0.9777 0.95% 0.9777 -0.83% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 01-24 174.78% 2.192 0.50% 2.692 -1.31% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 01-24 0.64% 1.0064 1.12% 1.0064 -1.33% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 01-24 -0.05% 0.9995 1.11% 0.9995 -1.37% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 01-24 10.99% 1.1099 2.60% 1.1099 2.31% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 01-24 9.97% 1.0997 2.60% 1.0997 2.28% 0折起 申购
    富国洞见价值股票E 01-24 -5.10% 1.1088 2.60% 1.1088 2.29% 0折起 申购
    富国医药创新股票 01-24 -1.33% 0.9867 0.39% 0.9867 -1.32% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 01-24 -1.92% 0.9808 0.39% 0.9808 -1.36% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 01-24 1411.56% 2.4318 1.01% 5.4798 0.35% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国消费主题混合 01-24 99.54% 2.1670 0.18% 2.1670 -2.74% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置A 01-24 256.59% 2.7410 0.00% 3.7410 -3.69% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 01-24 242.21% 2.6100 0.00% 3.6100 -3.73% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 01-24 83.77% 1.8377 0.85% 1.8377 -0.60% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 01-24 73.93% 1.7393 0.84% 1.7393 -0.65% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 01-24 -24.20% 0.7580 0.93% 0.7580 -0.13% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 01-24 1718.03% 0.7538 2.61% 5.7113 14.56% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 01-24 76.82% 1.3456 0.80% 1.8546 0.29% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 01-24 55.09% 1.5040 0.50% 1.5550 0.01% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 01-24 48.51% 1.4390 0.50% 1.4900 -0.02% 0折起 申购
    富国周期优势混合 01-24 134.04% 2.1056 0.60% 2.3558 -1.53% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国融甄混合A 01-24 -24.61% 0.7539 0.88% 0.7539 0.20% 申购
    富国生物医药科技 01-24 38.08% 1.3808 0.28% 1.3808 -2.36% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 01-24 -31.00% 2.115 0.19% 2.115 -2.80% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 01-24 77.44% 1.4871 0.37% 1.8671 -1.28% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国生物医药科技混合型C 01-24 -40.43% 1.3483 0.28% 1.3483 -2.40% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合C 01-24 0.37% 1.0037 0.20% 1.0037 -0.29% 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 01-24 -23.60% 0.7640 1.29% 0.7640 -0.47% 0折起 申购
    富国融甄混合C 01-24 -25.66% 0.7434 0.88% 0.7434 0.16% 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 01-24 40.40% 1.4040 0.73% 1.4040 -3.64% 0折起 申购
    富国天盛灵活配置混合 01-24 177.71% 0.948 1.50% 2.471 1.61% 0折起 申购
    富国成长领航混合 01-24 -15.27% 0.8469 1.41% 0.8469 2.62% 0折起 申购
    富国天兴回报混合C 01-24 10.33% 1.1033 0.38% 1.1033 -0.46% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 01-24 14.62% 1.1462 0.50% 1.1462 0.25% 0折起 申购
    富国创新科技混合 01-24 31.60% 1.3160 2.49% 1.3160 7.78% 0折起 申购
