基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国中证全指证券公司ETF | 12-13 | 48.79% | 1.4879 | -2.96% | 1.4879 | 34.30% | 申购 | ||
富国中证科技50策略ETF | 12-13 | 34.16% | 1.3416 | -1.95% | 1.3416 | 15.77% | 申购 | ||
富国中证国企一带一路ETF | 12-13 | 28.37% | 1.2837 | -2.10% | 1.2837 | 16.12% | 申购 | ||
富国中证新能源汽车指数 | 12-13 | 22.58% | 0.8040 | -2.31% | 1.1860 | 4.55% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板ETF | 12-13 | 53.83% | 1.5383 | -2.51% | 1.5383 | 19.25% | 申购 | ||
富国北证50成份指数A | 12-13 | 17.20% | 1.1720 | -0.69% | 1.1720 | 9.19% |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
||
富国中证大数据产业ETF | 12-13 | -13.80% | 0.8620 | -2.06% | 0.8620 | 14.20% | 申购 | ||
富国北证50成份指数C | 12-13 | 16.72% | 1.1672 | -0.70% | 1.1672 | 8.98% |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
|
||
富国中证1000指数增强(LOF) | 12-13 | 100.46% | 2.0046 | -1.62% | 2.0046 | 9.96% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
|
|
富国中证全指家用电器ETF联接C | 12-13 | 30.85% | 1.3085 | -2.23% | 1.3085 | 26.63% | 申购 | ||
富国中证医药50ETF | 12-13 | 0.37% | 0.8932 | -2.23% | 1.0202 | -8.92% | 申购 | ||
富国中证1000ETF联接A | 12-13 | -6.60% | 0.9340 | -2.05% | 0.9340 | 4.49% | 申购 | ||
富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 12-13 | -20.51% | 0.7949 | -1.92% | 0.7949 | 7.22% | 申购 | ||
富国中证央企创新驱动ETF | 12-13 | 61.00% | 1.6100 | -2.19% | 1.6100 | 19.02% | 申购 | ||
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 12-13 | 14.51% | 1.1420 | 0.36% | 1.1450 | 10.41% | 申购 | ||
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 12-13 | 14.72% | 1.1441 | 0.36% | 1.1471 | 10.43% | 申购 | ||
富国中证沪港深500ETF | 12-13 | -19.30% | 0.8070 | -2.18% | 0.8070 | 19.04% | 申购 | ||
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 12-13 | -30.95% | 0.6905 | -2.44% | 0.6905 | 2.71% | 申购 | ||
富国中证智能汽车主题ETF | 12-13 | -4.19% | 0.9581 | -1.68% | 0.9581 | 11.76% | 申购 | ||
富国中证银行ETF | 08-12 | 28.21% | 1.2821 | -0.29% | 1.2821 | 19.11% | 申购 | ||
富国中证农业主题ETF | 12-13 | -30.23% | 0.6977 | -1.55% | 0.6977 | -5.33% | 申购 | ||
富国上海金ETF联接C | 12-13 | 33.44% | 1.3344 | -0.84% | 1.3344 | 24.91% | 0折起 | 申购 | |
富国上海金ETF联接 | 12-13 | 35.52% | 1.3552 | -0.83% | 1.3552 | 25.33% | 0折起 | 申购 | |
富国中证1000ETF联接C | 12-13 | -6.98% | 0.9302 | -2.03% | 0.9302 | 4.29% | 申购 | ||
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 12-13 | -30.67% | 0.6933 | -2.45% | 0.6933 | 2.91% | 申购 | ||
富国中证细分化工产业主题ETF | 12-13 | -36.49% | 0.6351 | -2.43% | 0.6351 | 2.27% | 申购 | ||
富国上海金ETF | 12-13 | 49.33% | 5.9808 | -0.84% | 1.4933 | 28.80% | 申购 | ||
富国中证全指家用电器ETF联接A | 12-13 | 31.37% | 1.3137 | -2.23% | 1.3137 | 26.87% | 申购 | ||
富国中证价值ETF | 12-13 | 120.30% | 0.9800 | -2.21% | 2.1680 | 18.03% | 申购 | ||
富国中证军工龙头ETF | 12-13 | 25.86% | 0.6293 | -3.07% | 1.2586 | 4.95% | 申购 | ||
富国中证细分机械设备产业主题ETF | 12-13 | -19.92% | 0.8008 | -2.39% | 0.8008 | 11.25% | 申购 | ||
富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 12-13 | -20.23% | 0.7977 | -1.93% | 0.7977 | 7.42% | 申购 | ||
富国中证国有企业改革指数C | 12-13 | -8.17% | 1.023 | -2.20% | 1.023 | 15.20% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费50ETF | 12-13 | 18.03% | 1.1803 | -2.47% | 1.1803 | 10.01% | 申购 | ||
富国中证1000指数增强C | 12-13 | -2.76% | 1.9914 | -1.62% | 1.9914 | 9.75% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
|
|
富国中证500指数增强(LOF) | 12-13 | 182.91% | 1.9930 | -1.53% | 2.5990 | 7.48% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
富国中证500指数增强C | 12-13 | -10.53% | 1.980 | -1.49% | 2.217 | 7.33% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
富国中证500指数增强(LOF)Y | 12-13 | -1.53% | 1.993 | -1.53% | 1.993 | -1.53% | 0折起 | 申购 | |
富国中证银行指数 | 12-13 | 69.79% | 1.5550 | -1.89% | 1.6410 | 33.94% | 0折起 | 申购 | |
富国中证红利指数增强A | 12-13 | 357.71% | 1.0350 | -1.52% | 3.2040 | 11.02% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300指数增强 | 12-13 | 122.56% | 1.5670 | -1.88% | 2.1530 | 13.63% | 0折起 | 申购 | |
富国中债1-5年农发行债券指数E | 12-13 | 3.69% | 1.0983 | 0.22% | 1.1243 | 3.69% | 0折起 | 申购 | |
富国中证银行指数C | 12-13 | 19.49% | 1.545 | -1.90% | 1.545 | 33.65% | 0折起 | 申购 | |
富国中证红利指数增强C | 12-13 | 49.42% | 1.018 | -1.55% | 1.425 | 10.62% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300指数增强C | 12-13 | -14.68% | 1.557 | -1.83% | 1.787 | 13.40% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300指数增强Y | 12-13 | -1.88% | 1.567 | -1.88% | 1.567 | -1.88% | 0折起 | 申购 | |
富国中证红利指数增强Y | 12-13 | -1.52% | 1.035 | -1.52% | 1.035 | -1.52% | 0折起 | 申购 | |
上证综指ETF | 12-13 | 73.36% | 0.8230 | -2.02% | 1.7080 | 12.74% | 申购 | ||
富国上证指数ETF联接 | 12-13 | 63.60% | 1.6360 | -1.92% | 1.6360 | 12.29% | 0折起 | 申购 | |
富国上证指数ETF联接C | 12-13 | 3.64% | 1.625 | -1.93% | 1.625 | 12.07% | 0折起 | 申购 | |
富国上证指数ETF联接E | 12-13 | 16.96% | 1.634 | -1.92% | 1.634 | 16.96% | 0折起 | 申购 | |
富国中证移动互联网指数 | 12-13 | 40.96% | 0.9250 | -1.80% | 1.6550 | 20.76% | 0折起 | 申购 | |
富国中证移动互联网指数C | 12-13 | -9.99% | 0.919 | -1.92% | 0.919 | 20.45% | 0折起 | 申购 | |
富国中证新能源汽车指数C | 12-13 | -44.12% | 0.798 | -2.33% | 0.798 | 4.18% | 0折起 | 申购 | |
富国中证军工指数 | 12-13 | 58.95% | 1.0520 | -2.59% | 1.7340 | 10.50% | 0折起 | 申购 | |
富国中证军工指数C | 12-13 | -10.00% | 1.044 | -2.61% | 1.044 | 10.24% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国有企业改革指数 | 12-13 | 21.43% | 1.0310 | -2.18% | 1.3450 | 15.45% | 0折起 | 申购 | |
富国中证全指证券公司指数 | 12-13 | -26.94% | 1.1550 | -2.78% | 0.6720 | 33.53% | 0折起 | 申购 | |
富国中证全指证券公司指数C | 12-13 | 11.36% | 1.147 | -2.80% | 1.147 | 33.37% | 0折起 | 申购 | |
富国中证工业4.0指数 | 12-13 | -14.63% | 0.9450 | -1.77% | 0.7710 | 13.04% | 0折起 | 申购 | |
富国中证工业4.0指数C | 12-13 | -23.39% | 0.940 | -1.78% | 0.940 | 12.85% | 0折起 | 申购 | |
富国中证煤炭指数 | 12-13 | 44.01% | 2.067 | -2.64% | 1.440 | 4.55% | 0折起 | 申购 | |
富国中证煤炭指数C | 12-13 | 34.69% | 2.054 | -2.65% | 2.054 | 4.37% | 0折起 | 申购 | |
富国中证体育产业指数 | 12-13 | -32.35% | 1.0030 | 0.80% | 0.6760 | 15.02% | 0折起 | 申购 | |
富国中证央企创新驱动ETF联接A | 12-13 | 61.49% | 1.6149 | -2.09% | 1.6149 | 16.61% | 0折起 | 申购 | |
富国中证央企创新驱动ETF联接C | 12-13 | 58.28% | 1.5828 | -2.09% | 1.5828 | 16.17% | 0折起 | 申购 | |
富国中证央企创新驱动ETF联接E | 12-13 | 9.67% | 1.6147 | -2.09% | 1.6147 | 9.67% | 0折起 | 申购 | |
富国中证体育产业指数C | 12-13 | 12.64% | 0.998 | 0.81% | 0.998 | 14.71% | 0折起 | 申购 | |
富国中证智能汽车指数(LOF) | 12-13 | 74.10% | 1.7410 | -1.64% | 1.7410 | 11.39% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 12-13 | 31.66% | 1.3166 | -1.91% | 1.3166 | 14.48% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国企一带一路ETF联接C | 12-13 | 29.06% | 1.2906 | -1.91% | 1.2906 | 14.03% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国企一带一路ETF联接E | 12-13 | 12.70% | 1.3164 | -1.91% | 1.3164 | 12.70% | 0折起 | 申购 | |
富国中证智能汽车指数C | 12-13 | -8.42% | 1.730 | -1.59% | 1.730 | 11.18% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科技50策略ETF联接A | 12-13 | 3.00% | 1.0300 | -1.85% | 1.0300 | 14.88% | 0折起 | 申购 | |
富国中证医药主题指数增强型(LOF) | 12-13 | 26.78% | 1.1000 | -1.96% | 1.2890 | -9.76% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科技50策略ETF联接C | 12-13 | 1.03% | 1.0103 | -1.86% | 1.0103 | 14.44% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科技50策略ETF联接E | 12-13 | 34.94% | 1.0297 | -1.85% | 1.0297 | 34.94% | 0折起 | 申购 | |
富国中证医药主题指数增强型C | 12-13 | -41.34% | 1.093 | -1.89% | 1.282 | -9.82% | 0折起 | 申购 | |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 12-13 | -26.30% | 0.7370 | 0.33% | 0.7370 | 19.39% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费50ETF联接A | 12-13 | 26.05% | 1.2605 | -2.31% | 1.2605 | 9.57% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板ETF联接A | 12-13 | 46.15% | 0.8129 | -2.38% | 1.7248 | 17.81% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费50ETF联接C | 12-13 | 23.69% | 1.2369 | -2.31% | 1.2369 | 9.15% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费50ETF联接E | 12-13 | 16.48% | 1.2603 | -2.30% | 1.2603 | 16.48% | 0折起 | 申购 | |
富国中证娱乐主题指数增强型C | 12-13 | 3.11% | 0.7328 | 0.33% | 0.7328 | 19.15% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板ETF联接C | 12-13 | -30.45% | 0.8079 | -2.38% | 0.9249 | 17.60% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板ETF联接Y | 12-13 | -2.38% | 0.8129 | -2.38% | 0.8129 | -2.38% | 0折起 | 申购 | |
富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 12-13 | 70.34% | 1.7034 | -1.46% | 1.7034 | 13.60% | 0折起 | 申购 | |
富国中证高端制造指数增强型C | 12-13 | -20.75% | 1.6935 | -1.46% | 1.6935 | 13.40% | 0折起 | 申购 | |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 12-13 | 9.75% | 2.0159 | -1.81% | 2.0159 | 14.56% | 0折起 | 申购 | |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 12-13 | 102.04% | 2.0204 | -1.81% | 2.0204 | 14.77% | 0折起 | 申购 | |
富国中证价值ETF联接A级 | 12-13 | 117.53% | 2.0772 | -2.11% | 2.1592 | 17.10% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
富国中证价值ETF联接C级 | 12-13 | 71.02% | 2.0291 | -2.11% | 2.1091 | 16.65% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
富国中证价值ETF联接E | 12-13 | 16.20% | 2.0762 | -2.11% | 2.1582 | 16.20% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
|
|
富国中证800银行ETF | 12-13 | 15.18% | 1.1518 | -1.98% | 1.1518 | 34.10% | 申购 | ||
富国中证现代物流ETF | 12-13 | 5.75% | 1.0575 | -2.25% | 1.0575 | 19.40% | 申购 | ||
富国沪深300ESG基准ETF | 12-13 | -16.31% | 0.8369 | -2.30% | 0.8369 | 17.39% | 申购 | ||
富国中证沪港深500ETF联接 | 12-13 | -10.40% | 0.8960 | -2.09% | 0.8960 | 18.05% | 申购 | ||
富国中证沪港深500ETF联接C | 12-13 | -11.62% | 0.8838 | -2.09% | 0.8838 | 17.60% | 0折起 | 申购 | |
富国中证沪港深500ETF联接E | 12-13 | 16.78% | 0.8957 | -2.09% | 0.8957 | 16.78% | 0折起 | 申购 | |
富国中证旅游主题ETF | 12-13 | -22.46% | 0.7754 | -0.23% | 0.7754 | 10.77% | 申购 | ||
富国中证科创创业50ETF | 12-13 | -41.43% | 0.5857 | -2.22% | 0.5857 | 16.10% | 申购 | ||
富国中证稀土产业ETF | 12-13 | -22.62% | 0.7738 | -2.31% | 0.7738 | 15.68% | 申购 | ||
富国中证芯片产业ETF | 12-13 | -27.70% | 0.7230 | -1.55% | 0.7230 | 23.04% | 申购 | ||
富国中证科创创业50ETF联接 | 12-13 | -30.79% | 0.6921 | -2.11% | 0.6921 | 16.07% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科创创业50ETF联接C | 12-13 | -31.02% | 0.6898 | -2.10% | 0.6898 | 15.95% | 0折起 | 申购 | |
富国中证科创创业50ETF联接E | 12-13 | 35.37% | 0.6919 | -2.11% | 0.6919 | 35.37% | 0折起 | 申购 | |
富国中证港股通互联网ETF | 12-13 | -29.37% | 0.7063 | -2.31% | 0.7063 | 27.95% | 申购 | ||
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 12-13 | -20.24% | 0.7976 | -2.70% | 0.7976 | 13.89% | 申购 | ||
富国中证全指建筑材料ETF | 12-13 | -30.56% | 0.6944 | -2.50% | 0.6944 | 2.36% | 申购 | ||
富国中证消费电子主题ETF | 12-13 | -13.76% | 0.8624 | -1.71% | 0.8624 | 23.68% | 申购 | ||
富国中证沪港深创新药产业ETF | 12-13 | -44.59% | 0.5541 | -1.98% | 0.5541 | -11.94% | 申购 | ||
富国中证全指家用电器ETF | 12-13 | 19.50% | 1.1950 | -2.38% | 1.1950 | 28.25% | 申购 | ||
富国中证医药50ETF联接 | 12-13 | -24.22% | 0.7578 | -2.12% | 0.7578 | -7.90% | 0折起 | 申购 | |
富国中证医药50ETF联接C | 12-13 | -24.45% | 0.7555 | -2.12% | 0.7555 | -7.99% | 0折起 | 申购 | |
富国中证医药50ETF联接E | 12-13 | 17.75% | 0.7576 | -2.12% | 0.7576 | 17.75% | 0折起 | 申购 | |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接 | 12-13 | -19.31% | 0.8069 | -2.19% | 0.8069 | 24.00% | 0折起 | 申购 | |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 12-13 | -19.77% | 0.8023 | -2.19% | 0.8023 | 23.77% | 0折起 | 申购 | |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 | 12-13 | -2.44% | 0.9756 | -2.21% | 0.9756 | 16.94% | 0折起 | 申购 | |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 12-13 | -2.71% | 0.9729 | -2.20% | 0.9729 | 16.82% | 0折起 | 申购 | |
富国中证芯片产业ETF发起式联接 | 12-13 | -13.75% | 0.8625 | -1.46% | 0.8625 | 20.60% | 0折起 | 申购 | |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 12-13 | -14.25% | 0.8575 | -1.47% | 0.8575 | 20.37% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接 | 12-13 | 6.04% | 1.0604 | -1.59% | 1.0604 | 21.47% | 0折起 | 申购 | |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 12-13 | 5.52% | 1.0552 | -1.59% | 1.0552 | 21.23% | 0折起 | 申购 | |
富国中证电池主题ETF | 12-13 | -48.77% | 0.5123 | -2.57% | 0.5123 | 4.04% | 申购 | ||
富国中证上海环交所碳中和ETF | 12-13 | -22.91% | 0.7709 | -2.18% | 0.7709 | 14.97% | 申购 | ||
富国中证1000ETF | 12-13 | -9.11% | 2.5815 | -2.04% | 0.9089 | 9.08% | 申购 | ||
富国中证农业主题ETF联接 | 12-13 | -27.43% | 0.7257 | -1.47% | 0.7257 | -4.86% | 0折起 | 申购 | |
富国中证农业主题ETF联接C | 12-13 | -27.76% | 0.7224 | -1.46% | 0.7224 | -5.05% | 0折起 | 申购 | |
富国中债7-10年政策性金融债ETF | 12-13 | 14.13% | 114.1397 | 0.29% | 1.1414 | 8.95% | 申购 | ||
富国中证A100ETF | 12-13 | 5.20% | 1.0520 | -2.43% | 1.0520 | 15.90% | 申购 | ||
富国国证疫苗与生物科技ETF | 12-13 | -29.26% | 0.7074 | -2.64% | 0.7074 | -21.77% | 申购 | ||
富国中证绿色电力ETF | 12-13 | 8.62% | 1.0862 | -1.09% | 1.0862 | 12.84% | 申购 | ||
富国创业板增强策略ETF | 12-13 | -6.99% | 0.9301 | -2.15% | 0.9301 | 14.60% | 申购 | ||
富国中证上海环交所碳中和ETF联接 | 12-13 | -4.00% | 0.9600 | -2.07% | 0.9600 | 13.58% | 0折起 | 申购 | |
富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 12-13 | -4.30% | 0.9570 | -2.07% | 0.9570 | 13.38% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 12-13 | 25.01% | 1.1669 | -1.86% | 1.2346 | 26.96% | 申购 | ||
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 E | 12-13 | 12.07% | 1.1438 | 0.36% | 1.1468 | 10.42% | 0折起 | 申购 | |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 12-13 | 3.05% | 1.1322 | 0.35% | 1.1352 | 3.05% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通医疗保健ETF | 12-13 | -17.23% | 0.8277 | -2.01% | 0.8277 | -13.16% | 申购 | ||
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 | 12-13 | 23.68% | 1.2064 | -1.74% | 1.2349 | 24.06% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 12-13 | 23.37% | 1.2033 | -1.74% | 1.2318 | 23.82% | 0折起 | 申购 | |
富国国证信息技术创新主题ETF | 12-13 | 16.80% | 1.1680 | -2.00% | 1.1680 | 24.33% | 0折起 | 申购 | |
富国中证2000ETF | 12-13 | 14.83% | 1.1483 | -1.80% | 1.1483 | 11.55% | 0折起 | 申购 | |
富国纳斯达克100ETF(QDII) | 12-12 | 47.91% | 1.4791 | -0.67% | 1.4791 | 29.25% | 申购 | ||
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 12-12 | 0.60% | 1.0060 | -0.92% | 1.0060 | 2.28% | 0折起 | 申购 | |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 | 12-13 | -18.07% | 0.8193 | -1.87% | 0.8193 | -9.94% | 0折起 | 申购 | |
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 12-13 | -18.25% | 0.8175 | -1.87% | 0.8175 | -10.12% | 0折起 | 申购 | |
富国深证50ETF | 12-13 | 18.47% | 1.1847 | -2.58% | 1.1847 | 18.16% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 | 12-13 | -10.68% | 0.8932 | -1.91% | 0.8932 | -12.34% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 12-13 | -10.87% | 0.8913 | -1.91% | 0.8913 | -12.51% | 0折起 | 申购 | |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 | 12-13 | 20.29% | 1.2029 | -1.90% | 1.2029 | 22.86% | 0折起 | 申购 | |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 12-13 | 20.05% | 1.2005 | -1.90% | 1.2005 | 22.63% | 0折起 | 申购 | |
富国中证绿色电力ETF发起式联接 | 12-13 | 12.87% | 1.1287 | -1.04% | 1.1287 | 12.59% | 0折起 | 申购 | |
富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 12-13 | 12.64% | 1.1264 | -1.05% | 1.1264 | 12.37% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板中盘200ETF | 12-13 | 25.96% | 1.2596 | -2.08% | 1.2596 | 22.28% | 0折起 | 申购 | |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 | 12-13 | 3.02% | 1.0302 | -2.29% | 1.0302 | 2.76% | 0折起 | 申购 | |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 12-13 | 2.83% | 1.0283 | -2.28% | 1.0283 | 2.57% | 0折起 | 申购 | |
富国深证50ETF发起式联接 | 12-13 | 23.13% | 1.2313 | -2.45% | 1.2313 | 23.13% | 0折起 | 申购 | |
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 12-13 | 8.42% | 1.0842 | -2.39% | 1.0842 | 8.42% | 0折起 | 申购 | |
富国深证50ETF发起式联接C | 12-13 | 22.92% | 1.2292 | -2.44% | 1.2292 | 22.92% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板中盘200ETF发起式联接 | 12-13 | 31.29% | 1.3129 | -1.99% | 1.3129 | 31.29% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 12-13 | 31.10% | 1.3110 | -1.98% | 1.3110 | 31.10% | 0折起 | 申购 | |
富国中证国有企业改革ETF | 12-13 | 7.59% | 1.0759 | -2.20% | 1.0759 | 7.59% | 申购 | ||
富国中证红利低波动ETF | 12-13 | 2.55% | 1.0255 | -2.06% | 1.0255 | 2.55% | 申购 | ||
富国中证A50ETF | 12-13 | 12.95% | 1.1295 | -2.60% | 1.1295 | 12.95% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A50ETF发起式联接 | 12-13 | 10.13% | 1.1013 | -2.51% | 1.1013 | 10.13% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A50ETF发起式联接C | 12-13 | 9.99% | 1.0999 | -2.51% | 1.0999 | 9.99% | 0折起 | 申购 | |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 | 12-13 | -3.50% | 0.9650 | -2.50% | 0.9650 | -3.50% | 0折起 | 申购 | |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 12-13 | -3.73% | 0.9627 | -2.49% | 0.9627 | -3.73% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 12-13 | 9.06% | 1.0906 | -2.18% | 1.0906 | 9.06% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 12-13 | 8.92% | 1.0892 | -2.18% | 1.0892 | 8.92% | 0折起 | 申购 | |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 | 12-13 | 6.17% | 1.0617 | -2.22% | 1.0617 | 6.17% | 0折起 | 申购 | |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 12-13 | 6.04% | 1.0604 | -2.22% | 1.0604 | 6.04% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ETF | 12-13 | 12.11% | 4.0198 | -2.35% | 1.1211 | 12.11% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A100ETF发起式联接 | 12-13 | 14.25% | 1.1425 | -2.31% | 1.1425 | 14.25% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A100ETF发起式联接C | 12-13 | 14.14% | 1.1414 | -2.31% | 1.1414 | 14.14% | 0折起 | 申购 | |
富国中证通信设备主题ETF | 12-13 | 17.35% | 1.1735 | -2.14% | 1.1735 | 17.35% | 申购 | ||
富国中证全指软件ETF | 06-26 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 申购 | ||
富国中证中央企业红利ETF | 12-13 | 11.39% | 1.1139 | -1.81% | 1.1139 | 11.39% | 申购 | ||
富国创业板增强策略ETF发起式联接 | 12-13 | 27.53% | 1.2753 | -2.03% | 1.2753 | 27.53% | 0折起 | 申购 | |
富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 12-13 | 27.44% | 1.2744 | -2.02% | 1.2744 | 27.44% | 0折起 | 申购 | |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接 | 12-13 | 26.66% | 1.2666 | -2.02% | 1.2666 | 26.66% | 0折起 | 申购 | |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 12-13 | 26.58% | 1.2658 | -2.02% | 1.2658 | 26.58% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ETF发起式联接 | 12-13 | -5.10% | 0.9490 | -2.25% | 0.9490 | -5.10% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300ETF发起式联接C | 12-13 | -5.14% | 0.9486 | -2.25% | 0.9486 | -5.14% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A500ETF | 12-13 | -0.12% | 0.9988 | -2.30% | 0.9988 | -0.12% | 0折起 | 申购 | |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接 | 12-13 | 2.23% | 1.0223 | -1.69% | 1.0223 | 2.23% | 0折起 | 申购 | |
富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 12-13 | 2.20% | 1.0220 | -1.69% | 1.0220 | 2.20% | 0折起 | 申购 | |
富国中证红利低波动ETF发起式联接 | 12-13 | 0.32% | 1.0032 | -1.78% | 1.0032 | 0.32% | 0折起 | 申购 | |
富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 12-13 | 0.30% | 1.0030 | -1.77% | 1.0030 | 0.30% | 0折起 | 申购 | |
富国上证科创板100指数发起式 | 12-13 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 申购 | |
富国上证科创板100指数发起式C | 12-13 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A500ETF发起式联接 | 12-13 | -1.60% | 0.9840 | -2.21% | 0.9840 | -1.60% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A500ETF发起式联接C | 12-13 | -1.62% | 0.9838 | -2.21% | 0.9838 | -1.62% | 0折起 | 申购 | |
富国中证A500ETF发起式联接Y | 12-13 | -2.21% | 0.9840 | -2.21% | 0.9840 | -2.21% | 0折起 | 申购 | |
富国恒生A股专精特新企业ETF | 11-13 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 申购 | ||
富国中证A500指数增强 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0折起 | 申购 | |
富国中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0折起 | 申购 |
基金名称 | 净值日期 | 累计收益率 | 单位净值 | 日涨跌 | 累计净值 | 今年收益率 | 最低申购费 | 收藏 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富国消费精选30股票 | 12-13 | -19.29% | 0.8071 | -1.54% | 0.8071 | 18.24% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300基本面精选股票 | 12-13 | -21.87% | 0.7813 | -1.41% | 0.7813 | 11.79% | 0折起 | 申购 | |
富国互联科技股票型 | 12-13 | 125.61% | 2.2561 | -0.93% | 2.2561 | 13.83% | 0折起 | 申购 | |
富国中证1000优选股票C | 12-13 | 3.42% | 1.0342 | -2.01% | 1.0342 | 6.65% | 申购 | ||
富国中证1000优选股票A | 12-13 | 4.72% | 1.0472 | -2.00% | 1.0472 | 7.26% | 申购 | ||
富国创新趋势股票 | 12-13 | -52.77% | 0.4723 | -1.62% | 0.4723 | -5.14% | 0折起 | 申购 | |
富国医药成长30股票 | 12-13 | -27.00% | 0.7300 | -2.50% | 0.7300 | -9.60% | 0折起 | 申购 | |
富国沪深300基本面精选股票C | 12-13 | -23.52% | 0.7648 | -1.42% | 0.7648 | 11.16% | 0折起 |
申购
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
|
|
富国互联科技股票C | 12-13 | -12.03% | 2.2042 | -0.93% | 2.2042 | 13.20% | 0折起 | 申购 | |
富国文体健康股票 | 12-13 | 140.60% | 2.4060 | -0.54% | 2.4060 | 13.22% | 0折起 | 申购 | |
富国文体健康股票C | 12-13 | 8.99% | 2.351 | -0.51% | 2.351 | 12.60% | 0折起 | 申购 | |
