| 基金名称 | 富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国上证科创板新能源ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 588960 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-02-06 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.38亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2867 | 1.2867 | 1.68% |
| 2025-12-04 | 1.2654 | 1.2654 | -0.82% |
| 2025-12-03 | 1.2758 | 1.2758 | -1.57% |
| 2025-12-02 | 1.2962 | 1.2962 | -1.74% |
| 2025-12-01 | 1.3191 | 1.3191 | -1.18% |
| 2025-11-28 | 1.3348 | 1.3348 | 1.67% |
| 2025-11-27 | 1.3129 | 1.3129 | 1.46% |
| 2025-11-26 | 1.2940 | 1.2940 | -0.94% |
| 2025-11-25 | 1.3063 | 1.3063 | 1.31% |
| 2025-11-24 | 1.2894 | 1.2894 | 1.82% |
富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于调整富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-06-23富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-02-19富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-19富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-02-14富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-02-14富国上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-10
暂无数据

暂无数据