| 基金名称 | 富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工程机械主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516250 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-10 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.00亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0980 | 1.0980 | -0.11% |
| 2026-04-29 | 1.0992 | 1.0992 | 0.86% |
| 2026-04-28 | 1.0898 | 1.0898 | 2.33% |
| 2026-04-27 | 1.0650 | 1.0650 | 0.35% |
| 2026-04-24 | 1.0613 | 1.0613 | -0.49% |
| 2026-04-23 | 1.0665 | 1.0665 | 0.28% |
| 2026-04-22 | 1.0635 | 1.0635 | 0.63% |
| 2026-04-21 | 1.0568 | 1.0568 | 0.47% |
| 2026-04-20 | 1.0519 | 1.0519 | -0.27% |
| 2026-04-17 | 1.0548 | 1.0548 | -1.32% |
富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-23富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-12-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-12-17富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-12-17富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-12-11富国基金管理有限公司关于富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2025-11-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-10-29富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-10-29
暂无数据

暂无数据