| 基金名称 | 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证医药50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-03-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.24亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9239 | 1.0509 | -0.65% |
| 2026-04-29 | 0.9299 | 1.0569 | 0.35% |
| 2026-04-28 | 0.9267 | 1.0537 | 1.53% |
| 2026-04-27 | 0.9127 | 1.0397 | -0.82% |
| 2026-04-24 | 0.9202 | 1.0472 | 0.23% |
| 2026-04-23 | 0.9181 | 1.0451 | 0.14% |
| 2026-04-22 | 0.9168 | 1.0438 | 0.63% |
| 2026-04-21 | 0.9111 | 1.0381 | -0.18% |
| 2026-04-20 | 0.9127 | 1.0397 | -0.21% |
| 2026-04-17 | 0.9146 | 1.0416 | -2.14% |
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-12-19富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-19富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据

暂无数据