| 基金名称 | 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指证券公司ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515850 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-01-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2581 | 1.2581 | -0.91% |
| 2026-04-02 | 1.2696 | 1.2696 | -1.73% |
| 2026-04-01 | 1.2920 | 1.2920 | 1.54% |
| 2026-03-31 | 1.2724 | 1.2724 | -0.78% |
| 2026-03-30 | 1.2824 | 1.2824 | -0.49% |
| 2026-03-27 | 1.2887 | 1.2887 | 0.66% |
| 2026-03-26 | 1.2802 | 1.2802 | -2.30% |
| 2026-03-25 | 1.3104 | 1.3104 | 1.13% |
| 2026-03-24 | 1.2958 | 1.2958 | 1.04% |
| 2026-03-23 | 1.2824 | 1.2824 | -4.03% |
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-20富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-20富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-15关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告
2025-09-10富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21
暂无数据

暂无数据