| 基金名称 | 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指证券公司ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 515850 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-01-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.56亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4778 | 1.4778 | 0.64% |
| 2025-12-11 | 1.4684 | 1.4684 | -1.26% |
| 2025-12-10 | 1.4872 | 1.4872 | 0.24% |
| 2025-12-09 | 1.4837 | 1.4837 | -1.24% |
| 2025-12-08 | 1.5024 | 1.5024 | 1.98% |
| 2025-12-05 | 1.4733 | 1.4733 | 2.53% |
| 2025-12-04 | 1.4369 | 1.4369 | 0.32% |
| 2025-12-03 | 1.4323 | 1.4323 | -0.93% |
| 2025-12-02 | 1.4457 | 1.4457 | -1.01% |
| 2025-12-01 | 1.4604 | 1.4604 | 0.32% |
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-20富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-20富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-15关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告
2025-09-10富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31
暂无数据

暂无数据