| 基金名称 | 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-04-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.59亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3882 | 1.5366 | -0.82% |
| 2026-05-14 | 1.3997 | 1.5481 | -0.10% |
| 2026-05-13 | 1.4011 | 1.5495 | -0.45% |
| 2026-05-12 | 1.4074 | 1.5558 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.4071 | 1.5555 | 0.68% |
| 2026-05-08 | 1.3976 | 1.5460 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.3978 | 1.5462 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 1.3946 | 1.5430 | 0.84% |
| 2026-04-30 | 1.3830 | 1.5314 | -1.42% |
| 2026-04-29 | 1.4029 | 1.5513 | 0.97% |
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-23富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新
2026-03-09富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年第一次收益分配公告
2026-02-10富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第六次收益分配公告
2025-12-11富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-13富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28
暂无数据

暂无数据