| 基金名称 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证疫苗与生物科技ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159645 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-09-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4045.92万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.6405 | 0.6405 | -0.47% |
| 2026-04-29 | 0.6435 | 0.6435 | -0.11% |
| 2026-04-28 | 0.6442 | 0.6442 | 1.66% |
| 2026-04-27 | 0.6337 | 0.6337 | -0.06% |
| 2026-04-24 | 0.6341 | 0.6341 | -0.61% |
| 2026-04-23 | 0.6380 | 0.6380 | -1.35% |
| 2026-04-22 | 0.6467 | 0.6467 | 0.56% |
| 2026-04-21 | 0.6431 | 0.6431 | -0.83% |
| 2026-04-20 | 0.6485 | 0.6485 | -0.17% |
| 2026-04-17 | 0.6496 | 0.6496 | -1.72% |
富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-04-16富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-16富国基金管理有限公司关于富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2026-04-16富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-08富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-08富国基金管理有限公司关于增聘富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-04-04富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28
暂无数据

暂无数据