| 基金名称 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证疫苗与生物科技ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159645 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-09-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4045.92万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5516 | 0.5516 | 1.49% |
| 2026-06-17 | 0.5435 | 0.5435 | -0.89% |
| 2026-06-16 | 0.5484 | 0.5484 | -0.60% |
| 2026-06-15 | 0.5517 | 0.5517 | -0.52% |
| 2026-06-12 | 0.5546 | 0.5546 | 2.65% |
| 2026-06-11 | 0.5403 | 0.5403 | -1.69% |
| 2026-06-10 | 0.5496 | 0.5496 | 0.99% |
| 2026-06-09 | 0.5442 | 0.5442 | 0.42% |
| 2026-06-08 | 0.5419 | 0.5419 | -2.85% |
| 2026-06-05 | 0.5578 | 0.5578 | -0.07% |
富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-04-16富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-16富国基金管理有限公司关于富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告
2026-04-16富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-04-08富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-08富国基金管理有限公司关于增聘富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-04-04富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据