| 基金名称 | 富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证通信设备主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159583 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-06-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.24亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1495 | 2.2990 | 1.50% |
| 2025-12-04 | 1.1325 | 2.2650 | 1.38% |
| 2025-12-03 | 1.1171 | 2.2342 | -1.02% |
| 2025-12-02 | 1.1286 | 2.2572 | 0.34% |
| 2025-12-01 | 1.1248 | 2.2496 | 3.08% |
| 2025-11-28 | 1.0912 | 2.1824 | 0.44% |
| 2025-11-27 | 1.0864 | 2.1728 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0868 | 2.1736 | 5.62% |
| 2025-11-25 | 1.0290 | 2.0580 | 3.57% |
| 2025-11-24 | 0.9935 | 1.9870 | 0.24% |
关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2025-11-06关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2025-10-31富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-10-24富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-20富国基金管理有限公司关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金合同生效暨基金托管人变更的公告
2025-10-14关于富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-10-14富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-10-14
暂无数据

暂无数据